交流论坛】   【  

吉林制药 (000545)

☆重要事项☆   ◇000545   更新日期:2008-07-17◇   
★本栏目内容:【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-07-16|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|  720000.0|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    吉林制药股份有限公司拟向特定对象——冷湖滨地钾肥有限责|
|        |任公司、格尔木思能达投资有限公司、上海数派实业有限公司、青|
|        |海辉旺矿业投资有限公司、福建福瑞投资有限公司、长乐榕华贸易|
|        |有限公司、上海大景文化传播有限公司等青海省滨地钾肥股份有限|
|        |公司截至本次重大资产重组审计、评估基准                    |
|        |日的所有股东非公开发行A 股股票,以购买上述交易对象共同拥有|
|        |的滨地钾肥                                                |
|        |100%标的股权,并购买冷湖滨地持有的大盐滩钾矿标的采矿权、标|
|        |的土地使用                                                |
|        |权。同时,公司拟向本公司控股股东吉林金泉宝山药业集团股份有|
|        |限公司出售本公司全部资产及负债、业务及附着于上述资产、业务|
|        |或与上述资产、业务有关的一切权利和义务。本次拟购买的标的资|
|        |产价格预估值约为72亿元,最终交易价格在具有证券从业资格的资|
|        |产评估机构评估的基础上,按照市场化原则并参照通行的定价方法|
|        |及近期可比交易及可比公司估值水平确定。                    |
|        |    就本次拟购买的标的资产,公司拟发行A 股股票总数不超过90|
|        |,000万股                                                  |
|        |(含本数)。发行价格为本次董事会公告日前20 个交易日公司A  |
|        |股股票交易均价,为8.30 元/股。本次认购股份的冷湖滨地等交易|
|        |对象承诺通过本次交易获得的公司新增股份自过户至名下之日起36|
|        |个月不转让。                                              |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-05-19|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   4059.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    1、以公司房证号为GF10000281、GF10000295、GF10000310、G|
|        |F10000291、GF10000278、GF10000297、GF1000279七处房产(用途|
|        |为工业、仓储用房,评估值为3949万元)作为抵押,向中国工商银|
|        |行股份有限公司吉林市分行申请办理抵押贷款2549万元。        |
|        |    2、以公司房证号为GF10000274、GF10000292、GF10000284、G|
|        |F10000285、GF10000299五处房产(用途为工业、仓储用房,评估 |
|        |值为2489万元)作为抵押,向中国工商银行股份有限公司吉林市分|
|        |行申请办理抵押贷款1510万元。                              |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-01-31|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   8642.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    董事会同意以公司房屋作抵押,向中国工商银行股份有限公司|
|        |吉林市分行申请8642万元贷款,用于借新还旧,贷款期限一年。  |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-01-31|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1200.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |     *ST 吉药将所持有的吉林省恒和维康药业有限公司99.9%股权|
|        |以1200万元价格转让给自然人石立更。                        |
|        |    协议签署日期:2007年11月30日。                        |
|        |    预计该项交易给企业带来亏损138万元左右,对公司财务状况 |
|        |和经营成果无重大影响。                                    |
|        |    2008年1月31日公告,第三届董事会第十次会议同意解除公司 |
|        |与石立更先生签署的关于转让吉林省恒和维康药业有限公司99.9% |
|        |股权的协议。                                              |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-11-24|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   5260.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    1、同意以公司机器设备作抵押,向中国工商银行股份有限公 |
|        |司吉林市分行申请3690万元贷款,用于借新还旧,贷款期限一年。|
|        |    2、同意以保证和抵押方式,向吉林市交通银行船营支行申请1|
|        |570万元贷款,用于还旧借新,贷款期限一年。                 |
|        |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-09-14|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  16000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    *ST吉药第一大股东吉林金泉宝山药业集团股份有限公司(卖 |
|        |方)与龙口矿业集团有限公司(买方)于2007年9月11日签订股权 |
|        |转让及资产重组意向书,买方拟向卖方购买其持有的*ST吉药20.83|
|        |%的股权计3296.25万股,收购价不超过1.6亿元人民币。买方拟通 |
|        |过"股权收购及以资产认购定向增发股份"的方式实现对*ST 吉药的|
|        |绝对控股,具体方案待有关评估结果出来后确定。              |
|        |    上述事项仅为股权转让双方达成的意向,尚存在重大不确定性|
|        |.                                                         |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-08-16|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1850.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司决定以房屋作抵押,吉林金泉宝山药业集团股份有限公司|
|        |提供担保,向吉林市交通银行申请1850万元贷款,贷款期限一年。|
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-05-11|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  15398.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    同意以公司设备作抵押,向中国工商银行股份有限公司吉林市|
|        |分行申请贷款4101万元,以房屋作抵押申请贷款11297万元,贷款 |
|        |期限均为一年。                                            |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-04-13|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    350.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    同意以公司土地房屋资产作抵押,向吉林市环城农村信用合作|
|        |联社河南街信用社申请350万元贷款,贷款期限为二年。         |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-11-28|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  15398.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    同意以公司设备作抵押,向中国工商银行股份有限公司吉林市|
|        |分行申请贷                                                |
|        |款4101万元,以保证方式申请贷款2031万元,以房屋作抵押申请贷|
|        |款9266万元,贷款期限均为一年。                            |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-10-17|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    150.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司以150万元价格将吉林金泉宝山集团医药有限公司99%股权|
|        |转让给梅河口市金地印刷厂。                                |
|        |    此次转让生效不需提交股东大会或政府有关部门批准,不需征|
|        |得债权人同意,也不需征得其他第三方同意。经转让双方正式签署|
|        |转让协议后,按转让协议约定条款付诸实施。                  |
|        |    该项交易本身预计获得的损益及对公司财务状况和经营成果的|
|        |影响:预计该项交易给企业带来收益80万元,对公司财务状况和经|
|        |营成果无重大影响。                                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-07-28|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2776.13|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司第三大股东吉林省明日实业有限公司和第二大股东深圳经|
|        |济特区房地产(集团)股份有限公司签订股权转让合同,深深房将|
|        |其持有的公司18507500股法人股,占公司总股本的13.64%转让给吉 |
|        |林明日。2001年1月5日,深深房与吉林明日签订《关于吉林制药股 |
|        |权转让和解协议书》,按1.50元/股转让价格完成交易,所优惠价 |
|        |款185万元(每股优惠0.1元)用于受让方购买深深房之房产。      |
|        |    本次转让完成后,深深房将不再持有公司的任何股份,明日实|
|        |业持有公司的股份将增加到2530.75万股法人股,占公司已发行总 |
|        |股本的18.66%,成为公司的第二大股东。                     |
|        |    2006年7月26日,吉林制药收悉中国证券登记结算有限责任公 |
|        |司深圳分公司过户登记确认书。据该"登记确认书"确认,公司原第|
|        |二大股东深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司将其持有的公|
|        |司法人股18507500股全部转让给公司原第三大股东吉林省明日实业|
|        |有限公司,股权过户现已完成,过户日期为2006年7月25日。上述 |
|        |股权过户完成后,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司不再|
|        |持有公司股份,吉林省明日实业有限公司成为公司第二大股东。  |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-10-29|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  13718.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    用公司房屋、机器设备(价值29796万元)作抵押,向吉林市工 |
|        |商银行临江门支行申请贷款(续贷)13718万元(期限一年),承兑汇 |
|        |票640万元(期限半年)。                                     |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-10-29|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    900.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司房屋、机器设备(价值29796万元)作抵押,向吉林市交通 |
|        |银行申请贷款(续贷)900万元(期限一年),                     |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-02-05|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   4901.60|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司以收购的原洮南市康明药业有限责任公司部分资产(包括|
|        |房屋建筑物、机器设备、车辆及电子设备等固定资产、应收账款、|
|        |预付账款、存货等流动资产和无形资产,帐面价值:1777万元,评|
|        |估价值:4901.6万元)投资组建的新公司于2005年2月4日注册成立|
|        |,公司注册名称:洮南金泉宝山药业有限公司,注册资本人民币30|
|        |00万元。公司占洮南金泉宝山注册资本比例为99.99%。          |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-12-20|是否关联交易| 否 |交易金额(万元)|   4615.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |2003年06月24日,本公司股东吉林省恒和企业集团有限责任公司和|
|        |吉林省明日实业有限公司分别与吉林金泉宝山药业集团股份有限公|
|        |司签订股权转让协议。恒和集团、吉林明日分别将其持有的公司28|
|        |65.5万股法人股(占21.12%)、1170.75万股法人股(占8.63%)转让给|
|        |吉林金泉宝山药业;由金泉宝山药业以承担恒和集团银行债务的方|
|        |式向恒和集团支付转让价款4615万元,以承担吉林明日债务的方式|
|        |向吉林明日支付转让价款1885万元;目前,该股份转让价款已经支|
|        |付完成。吉林金泉宝山药业拟受让的恒和集团持有的2865.5万股社|
|        |会法人股股份存在股权质押,质权人为天津北方国际信托投资股份|
|        |有限公司;同时该股权已被中国工商银行长春市分行南大街支行申|
|        |请冻结。由于出质人已经归还质权人借款,收购人已取得出质人与|
|        |质权人共同出具的解除该部分股权质押的解除质押登记申请书,且|
|        |南大街支行于2003年8月20日向中国证券监督管理委员会出具了说 |
|        |明,因收购人已出资6500万元偿还恒和集团占用南大街支行的贷款|
|        |6500万元,南大街支行承诺,待证监会批准本次转让后,南大街支|
|        |行将协助收购人解除股权冻结。对于收购人拟受让的吉林明日持有|
|        |的1170.75万股社会法人股股份存在股权质押,质权人为天津国投 |
|        |。由于出质人已经归还质权人借款,收购人已取得出质人与质权人|
|        |共同出具的解除该部分股权质押的解除质押登记申请书。本次股份|
|        |转让尚需中国证券监督管理委员会在法定异议期内未提出异议方能|
|        |进行,并且尚须取得有关银行的同意,方能过户。              |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-12-20|是否关联交易| 否 |交易金额(万元)|   1885.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |2003年06月24日,本公司股东吉林省恒和企业集团有限责任公司和|
|        |吉林省明日实业有限公司分别与吉林金泉宝山药业集团股份有限公|
|        |司签订股权转让协议。恒和集团、吉林明日分别将其持有的公司28|
|        |65.5万股法人股(占21.12%)、1170.75万股法人股(占8.63%)转让给|
|        |吉林金泉宝山药业;由金泉宝山药业以承担恒和集团银行债务的方|
|        |式向恒和集团支付转让价款4615万元,以承担吉林明日债务的方式|
|        |向吉林明日支付转让价款1885万元;目前,该股份转让价款已经支|
|        |付完成。吉林金泉宝山药业拟受让的恒和集团持有的2865.5万股社|
|        |会法人股股份存在股权质押,质权人为天津北方国际信托投资股份|
|        |有限公司;同时该股权已被中国工商银行长春市分行南大街支行申|
|        |请冻结。由于出质人已经归还质权人借款,收购人已取得出质人与|
|        |质权人共同出具的解除该部分股权质押的解除质押登记申请书,且|
|        |南大街支行于2003年8月20日向中国证券监督管理委员会出具了说 |
|        |明,因收购人已出资6500万元偿还恒和集团占用南大街支行的贷款|
|        |6500万元,南大街支行承诺,待证监会批准本次转让后,南大街支|
|        |行将协助收购人解除股权冻结。对于收购人拟受让的吉林明日持有|
|        |的1170.75万股社会法人股股份存在股权质押,质权人为天津国投 |
|        |。由于出质人已经归还质权人借款,收购人已取得出质人与质权人|
|        |共同出具的解除该部分股权质押的解除质押登记申请书。本次股份|
|        |转让尚需中国证券监督管理委员会在法定异议期内未提出异议方能|
|        |进行,并且尚须取得有关银行的同意,方能过户。              |
└────┴─────────────────────────────┘

【2.风险提示】
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2008-04-17                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|实施日期|                        2008-04-11                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|                       撤消特别处理                       |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|    本公司披露了2007年年度报告,中准会计师事务            |
|        |所对公司2007年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。经中|
|        |准会计师事务所审计,本公司2007年度实现净利润为18789893.94 |
|        |元,扣除非经常性损益的净利润2538044.40元,扣除非经常性损益|
|        |后的基本每股收益0.02元。                                  |
├────┼─────────────────────────────┤
|  其他  |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2007-04-13                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|实施日期|                        2007-04-16                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|                           *ST                            |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|    2005年、2006年,公司受到化工原料价格上升、能源成本不断|
|        |上扬、人民币升值以及环保成本逐渐加大、生产流动资金短缺等不|
|        |利因素影响,导致公司净利润已连续两年亏损。实行退市风险警示|
|        |的起始日:2007年4月16日。简称:*ST吉药,证券代码:000545. |
├────┼─────────────────────────────┤
|  其他  |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘

┌─────┬─────────────────────────────┐
| 截止日期 |                        2004-12-31                        |
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
|序|   资金占用方   |   占用方式   |与本公司关系|期末余额|占应收账|
|号|                |              |            | (万元) | 款(%) |
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
| 1|吉林金泉宝山药业|  其他应收款  | 第一大股东 |   30.00|    0.4%|
|  |集团股份有限公司|              |            |        |        |
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘

【资产质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-12-17|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2004年12月16日,公司获悉公司第一大股东吉林金泉宝山药业|
|        |集团股份有限公司将其所持有的本公司法人股共计40362500股(占|
|        |29.76%)质押给中国工商银行通化市分行,已办理相应质押手续,|
|        |股份质押期限为2004年12月16日至质权人申请解除质押为止。    |
└────┴─────────────────────────────┘


证券编码  
版权所有 Copyright © 2003-2008  纯真网络
如有任何问题和建议,请联系我们。Email: cz88.net@gmail.com
粤ICP备 05001220号