交流论坛】   【  

吉林制药 (000545)

☆行业分析☆   ◇000545   更新日期:2008-11-16◇   
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:化学制剂
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600771| ST东盛 |  2.44|  1.59| 17.29|14|    3.18|23|4097.3| 1|
|000597|东北制药|  3.04|  1.70| 38.66| 6|   35.63| 3|798.68| 2|
|600466| ST迪康 |  1.76|  1.09|  5.37|29|    1.70|29|267.39| 3|
|600196|复星医药| 12.38|  6.31| 71.56| 2|   28.45| 5|114.74| 4|
|600664|哈药股份| 12.42|  8.10| 91.81| 1|   75.50| 1|102.43| 5|
|000566|海南海药|  2.02|  1.38|  6.63|27|    3.00|24| 99.50| 6|
|600421| ST国药 |  1.96|  1.41|  3.73|32|    0.14|34| 80.90| 7|
|002038|双鹭药业|  2.48|  1.39|  7.49|25|    2.69|25| 72.44| 8|
|002262|恩华药业|  1.20|  0.24|  7.74|23|    7.26|15| 58.42| 9|
|600568|*ST潜药 |  1.25|  0.85| 16.78|15|   19.91| 9| 53.41|10|
|000606|青海明胶|  2.24|  1.77|  9.28|22|    3.69|22| 51.35|11|
|600513|联环药业|  0.90|  0.54|  3.56|33|    1.68|30| 40.62|12|
|600607|上实医药|  3.68|  2.26| 35.13| 7|   24.71| 6| 35.97|13|
|600062|双鹤药业|  4.76|  2.23| 43.88| 5|   37.22| 2| 30.52|14|
|600222|太龙药业|  3.17|  1.41| 10.09|20|    4.32|20| 30.23|15|
|600385| ST金泰 |  1.48|  1.32|  0.62|35|    0.01|35| 28.86|16|
|600080| ST金花 |  3.05|  2.02| 13.64|16|    2.60|26| 24.39|17|
|000153|丰原药业|  2.60|  1.79| 11.66|18|    6.60|16| 22.84|18|
|600276|恒瑞医药|  5.17|  3.54| 21.37|13|   17.87|11| 10.05|19|
|600829|三精制药|  3.87|  1.36| 33.49| 8|   19.11|10|  9.61|20|
|600666|西南药业|  1.93|  1.47| 10.85|19|    4.43|19|  1.04|21|
|600867|通化东宝|  3.69|  2.41| 22.08|12|    3.81|21|  0.95|22|
|000750|SST集琦 |  2.15|  1.22|  5.38|28|    0.79|33|      |23|
|002099|海翔药业|  1.60|  0.82|  9.38|21|    8.42|14|      |24|
|600671|天目药业|  1.22|  0.72|  4.02|31|    1.93|28|      |25|
|600420|现代制药|  2.88|  2.08|  7.67|24|    5.57|17|      |26|
|600129|太极集团|  3.28|  2.00| 55.37| 4|   34.91| 4|      |27|
|000522|白云山A|  4.69|  3.50| 28.92|10|   20.16| 8|      |28|
|002004|华邦制药|  1.32|  0.58| 11.89|17|    4.55|18|      |29|
|600842|中西药业|  2.16|  1.18|  7.02|26|    2.47|27|      |30|
|000545|吉林制药|  1.58|  1.03|  3.42|34|    1.07|32|      |31|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600253|天方药业|  4.20|  2.53| 27.28|11|   13.65|13|      |32|
|000513|丽珠集团|  3.06|  1.43| 29.82| 9|   15.83|12|      |33|
|600380| 健康元 | 10.98|  3.91| 59.04| 3|   22.40| 7|      |34|
|600490|中科合臣|  1.32|  0.92|  5.30|30|    1.36|31|      |35|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    吉林制药    |  1.58|  1.03|  3.42|34|    1.07|32|-75.08|31|
|    行业平均    |  3.37|  1.95| 21.06|  |   12.48|  |132.95|  |
|该股相对平均值% |-53.04|-47.23|-83.75|  |  -91.41|  |-156.4|  |
|                |      |      |      |  |        |  |     8|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】:2008-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000597|东北制药|  3.04|  1.70| 35.04| 6|   24.07| 4|715.70| 1|
|600196|复星医药| 12.38|  6.31| 73.07| 2|   19.02| 5|144.87| 2|
|002262|恩华药业|  0.90|      |  6.33|27|    4.92|15|115.08| 3|
|000606|青海明胶|  2.24|  1.77|  9.90|20|    2.60|21|101.69| 4|
|000566|海南海药|  2.02|  1.38|  6.59|26|    1.97|24| 98.56| 5|
|600664|哈药股份| 12.42|  8.10| 87.98| 1|   52.04| 1| 85.90| 6|
|002038|双鹭药业|  2.48|  1.39|  6.78|25|    1.59|27| 83.15| 7|
|600421| ST国药 |  1.96|  1.25|  3.74|32|    0.10|34| 72.91| 8|
|600568|*ST潜药 |  1.25|  0.85| 15.87|15|   13.82| 9| 46.03| 9|
|600607|上实医药|  3.68|  2.26| 34.08| 7|   16.22| 7| 43.51|10|
|600513|联环药业|  0.90|  0.54|  3.48|33|    1.08|30| 41.68|11|
|600222|太龙药业|  3.17|  1.41|  9.64|21|    2.52|23| 35.20|12|
|600062|双鹤药业|  4.76|  2.23| 43.21| 5|   24.55| 2| 29.51|13|
|600385| ST金泰 |  1.48|  1.18|  0.66|35|    0.01|35| 29.37|14|
|600276|恒瑞医药|  5.17|  3.54| 20.46|13|   11.97|11| 24.75|15|
|600671|天目药业|  1.22|  0.71|  4.07|31|    1.42|28| 21.04|16|
|600829|三精制药|  3.87|  1.36| 25.94|11|   12.28|10| 20.19|17|
|600080| ST金花 |  3.05|  2.02| 15.14|16|    1.70|25| 14.40|18|
|002099|海翔药业|  1.60|  0.82|  9.61|22|    5.95|14| 11.89|19|
|600466| ST迪康 |  1.76|  1.09|  5.40|30|    1.14|29|  7.44|20|
|000522|白云山A|  4.69|  3.50| 30.44| 8|   16.89| 6|  1.16|21|
|600666|西南药业|  1.93|  1.47| 10.09|19|    2.95|18|  0.83|22|
|000750|SST集琦 |  2.15|  1.22|  5.46|28|    0.60|33|      |23|
|600867|通化东宝|  3.69|  2.41| 23.19|12|    2.54|22|      |24|
|600420|现代制药|  2.88|  2.08|  7.27|23|    3.74|17|      |25|
|600129|太极集团|  3.28|  2.00| 57.02| 4|   24.23| 3|      |26|
|600771| ST东盛 |  2.44|  1.59| 16.29|14|    2.61|20|      |27|
|600253|天方药业|  4.20|  2.53| 26.51|10|    9.34|13|      |28|
|000153|丰原药业|  2.60|  1.79| 11.41|18|    4.25|16|      |29|
|002004|华邦制药|  1.32|  0.58| 12.07|17|    2.91|19|      |30|
|000513|丽珠集团|  3.06|  1.43| 30.29| 9|   11.09|12|      |31|
|000545|吉林制药|  1.58|  1.03|  3.44|34|    0.71|32|      |32|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600842|中西药业|  2.16|  1.18|  6.95|24|    1.64|26|      |33|
|600380| 健康元 | 10.98|  3.91| 59.33| 3|   15.35| 8|      |34|
|600490|中科合臣|  1.32|  0.92|  5.42|29|    0.97|31|      |35|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    吉林制药    |  1.58|  1.03|  3.44|34|    0.71|32|-76.08|32|
|    行业平均    |  3.36|  1.93| 20.63|  |    8.54|  | 14.22|  |
|该股相对平均值% |-52.92|-46.81|-83.31|  |  -91.66|  |-634.9|  |
|                |      |      |      |  |        |  |     3|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期:2008-11-16
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨  |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
|        |跌幅(%) |        |计涨跌幅  |                  |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周     |7.88    |8.99    |13.66     |8.60              |
|1个月   |-6.97   |27.44   |4.01      |0.90              |
|3个月   |-16.24  |44.78   |-18.94    |-21.97            |
|6个月   |22.62   |65.56   |-45.19    |-47.81            |
|年初至今|-9.26   |52.93   |-62.25    |-56.25            |
|1年     |-13.80  |50.28   |-62.63    |-45.83            |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |★医药行业投资策略报告:行业增速高峰已 |文章日期|2008-11-12|
|        |           过 平稳增长可期            |        |          |
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    研究结论                                                |
|        |    医药板块08年前三季度收入1552.22亿元,较07年同期收入增长1|
|        |4.00%,增速明显放缓;实现净利润107.01亿元,净利润同比增长46.|
|        |16%,增速也呈下滑趋势;但是扣除对股票投资的影响,修正后的营 |
|        |业利润前9个月同比增长高达76.12%;经营性现金流总计90.48亿元,|
|        |仅增加19.52%,落后于净利润增幅                              |
|        |    第三季度行业经营压力明显增大,行业整体收入509.67亿元,同|
|        |比增长9.48%,但环比下降7.17%;净利润同比还保持着高速增长,增|
|        |速达到36.42%,但环比下降5.69%;排除投资二级市场造成的损失, |
|        |第三季度行业的营业利润同比增长了57.34%,环比下降21.81%,证明|
|        |利润下滑确实是行业运行情况的反映                            |
|        |    各子行业中,收入增长最快的是医疗器械,同比增长达到26.52%|
|        |,化学原料药、医药流通、医疗服务和化学制剂都明显高于行业总体|
|        |增速。生物生化制品与行业增速相类,其余领域低于行业总体增长。|
|        |特别值得注意的是中药子行业收入出现负增长;从利润增长来看,化|
|        |学原料药受益于产品价格上升,同比增幅达到222.74%,生物生化制 |
|        |品也达到80.64%的增长                                        |
|        |    板块总体销售利润率略有下滑,为29.53%,从各子行业来看,与|
|        |去年同期相比,化学原料药、中药利润率明显提高,生物生化制品也|
|        |有一定提高,其余各领域都有所提高,但幅度有限                |
|        |    从年初以来,医药板块跌幅达到56.90%,但与其它板块比较,表|
|        |现出了相对抗跌的特点,我们选取质地较好的公司,计算发现目前医|
|        |药板块整体的静态市盈率为22.82倍。相较A股整体,有64.41%的溢价|
|        |,处于历史较高水平。但是我们认为,由于宏观经济前景不明朗,医|
|        |药板块是少有的增长较确定的领域,下跌中的“避风港”的作用还将|
|        |继续存在                                                    |
|        |    行业数据:6月-8月行业收入同比增长再度加快,达到29.77%, |
|        |而利润增速较此前三个月没有太大变化,同比增长35.82%;前8个月 |
|        |累计,收入和利润总额增速分别达到27.91%,38.93%;从子行业看,|
|        |原料药子行业收入同比增长23.18%,利润同比增长则高达66.12%;生|
|        |物、生化制品也表现突出,前8个月收入增长达到40.40%,利润增长5|
|        |7.29%;中成药增长动力不足,前8个月收入和利润总额增长仅有22.8|
|        |1%和12.47%,都落后于其它子行业                              |
|        |    我们对08年全年收入维持较高增长仍有信心。09年开始,医药行|
|        |业将进入稳健发展的时期。医改将大大改变行业生态,我们也认为国|
|        |家加大投入将使行业企业普遍受益,但在具体措施出台之前,哪些企|
|        |业受益,受益程度如何尚难下断言。我们看好研发、营销两方面能力|
|        |强的企业。                                                  |
|        |    推荐公司:恒瑞医药、双鹭药业、一致药业、云南白药、亚宝药|
|        |业、华东医药、科华生物                                      |
|        |    一.三季报业绩                                           |
|        |    业绩概览                                                |
|        |    截至10月底,上市公司的前三季度业绩陆续披露完毕。我们对医|
|        |药板块各公司的数据进行了整理。以下就医药板块各公司的经营情况|
|        |做一总结。                                                  |
|        |  从整个板块来看,08年前三季度收入1552.22亿元,较07年同期 |
|        |收入增长14.00%(08年上半年为19.95%),增速明显放缓          |
|        |    考察收入增长前10名个股在各子行业的分布:                |
|        |  化学原料药企业2家:新和成、浙江医药;                   |
|        |  化学制剂企业1家:太龙药业;                             |
|        |  中药公司3家:中恒集团、沃华医药、紫鑫药业;             |
|        |  兽药(兽用疫苗)企业2家:金宇集团、升华拜克;           |
|        |  生物、生化制品企业2家:双鹭药业。华神集团               |
|        |    前三季度纳入统计的医药上市公司实现净利润107.01亿元,净利|
|        |润同比增长46.16%。07年全年的利润增速是82.99%,08年中报净利润|
|        |同比增速则为52.15%。这样看三季报利润增速也呈下滑趋势。      |
|        |    08年上半年净利润增幅居前的企业在子行业的分布,明显向原料|
|        |药领域倾斜。前10名中包括:                                   |
|        |    化学原料药企业4家:新和成、浙江医药、东北制药、华北制药 |
|        |;                                                          |
|        |    兽药企业1家:升华拜克;                                  |
|        |    化学制剂企业1家:;ST东盛                                |
|        |    中药企业3家:*ST中新、桐君阁、九芝堂                     |
|        |    医疗服务类企业1家:ST望春花。                           |
|        |  考虑到不少企业参与二级市场投资,在本轮下跌中亏损严重。我|
|        |们修正了营业利润数据,扣除了其中对股票投资的影响,修正后的营|
|        |业利润同比增长高达76.12%。                                  |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 | 医改意见征询倒计时 正式稿短期"难产"  |文章日期|2008-11-11|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  一位接近决策层的专家称,明年年底能推出就算不错了        |
|        |  11月14日,《关于深化医药卫生体制改革的意见(征求意见稿)|
|        |》即将在发改委官方网站结束公开意见征询,进入正式稿起草阶段。|
|        |这一必将改变中国医药卫生体制的重要文件在短短近一个月内引起了|
|        |市场极大关注和热烈讨论,但因涉及多个体制内深层矛盾,业内人士|
|        |预测医改正式稿短期内很难推出。“我看明年年底能推出就算不错了|
|        |。”一位接近决策层的专家告诉记者。                          |
|        |  在医改方案讨论过程中,基本药物体制一直是医药企业争议最多|
|        |的话题。“基本药物体制将在3至5年内对中国医药市场产生深远影响|
|        |。”荣昌制药董事长王威东向上海证券报表示。而亚洲制药董事长刘|
|        |殿波则认为,医改方案存在诸多不现实之处,如果严格按照新方案关|
|        |于医药分家、基本药物统购统销的做法,国家财政每年可能要补贴医|
|        |院上千亿元的资金。另外,目前刚刚培育起来的医药研发创新氛围也|
|        |可能因为基本药物体制受到影响。                              |
|        |  另有消息称,目前进入基本药物目录遴选范围的药品虽有700多 |
|        |种,但最终可能进入目录的将进一步缩小。能不能进入基本药物目录|
|        |将是普药企业生存的致命一环。                                |
|        |  “在前几天于珠三角举行的医药企业论坛上,中小型药企个个人|
|        |心惶惶,大有山雨欲来之势。一旦基本药物体制启动,一些依赖仿制|
|        |的中小药企进不了目录范围,又无法在药店销售等市场环节获得定价|
|        |权,除了倒闭关门就没有别的出路了。”一位医药界专家告诉记者。|
|        |  不过,对于基本药物目录,普药企业产品进入与否的利弊得失仍|
|        |然说法不一。“目前一些企业在咨询是否应该进入基本药物目录,我|
|        |们的意见是,按目前的说法还是不进为好。”一位医药专家表示。这|
|        |位专家的理由是一些药品可能因进入基本药物目录而得不到应有的利|
|        |润率,甚至零利润经营。                                      |
|        |  “但起码进入后还可以进入这个市场,如果不进就等于退出。”|
|        |山东某医药企业高层表示。王威东认为,普药企业要有良好的生存空|
|        |间需要两个条件:一是进入基本药物目录,二是在基本药物目录中有|
|        |独家和唯一性。“如果进入目录但不是独家,那对企业来说,这些产|
|        |品形同鸡肋。”专家称,在目录中的独家普药才有一定的议价能力和|
|        |空间,保障即有市场份额又有一定利润。                        |
|        |  安永等研究机构近日发布报告认为,医改预期将提振市场对医药|
|        |龙头公司的信心,这些在行业内具有研发、规模、品牌和品质等优势|
|        |的企业将最先受益。                                          |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |         制药业:面临发展良机          |文章日期|2008-11-11|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  国务院日前召开常务会议,研究部署进一步扩大内需促进经济平 |
|        |稳较快增长的十项措施,加快医疗卫生事业发展的要求位列其中。   |
|        |  分析人士认为,政府近年来强化医疗卫生投入、健全医疗保障体 |
|        |系的努力,有利于加速释放制药业的国内需求。而医疗卫生事业的投 |
|        |入不仅可以拉动医药产业的产值,更能够通过保障家庭医疗成本的降 |
|        |低而提振其他行业的消费信心,因此对社会经济整体拉动能力可成倍 |
|        |增长,有数据称,每1亿元关于医疗保障方面的财政投入可以拉动10亿 |
|        |元社会消费总额。                                            |
|        |  尽管前景良好,但医药企业仍面临经营压力。以生产抗肿瘤、心 |
|        |血管病等药物为主的大型综合药企齐鲁制药副董事长马同禧日前向上|
|        |海证券报介绍,今年前10个月,公司出口药品的价格和合同销售量分别|
|        |下降20%左右。尽管对远期市场高度看好,但受到不明确因素的影响,|
|        |明年集团销售收入预期已经下调。                              |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |医药行业:完达山药业受罚 维持行业看好评|文章日期|2008-11-11|
|        |                  级                  |        |          |
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    事件                                                    |
|        |    国家食品药品监督管理局6日举行新闻发布会,通报了刺五加注 |
|        |射液严重不良事件的阶段性结论:完达山药业公司严重违反《药品管|
|        |理法》的规定,依法应按假药论处。国家食品药品监督管理局决定:|
|        |由黑龙江省食品药品监管局责令完达山药业公司全面停产,依法处理|
|        |企业直接责任人,在十年内不得从事药品生产、经营活动。        |
|        |  事件评论                                                |
|        |    1、处罚较为严厉                                         |
|        |    2008年10月6日,国家食品药品监督管理局接到云南省食品药品 |
|        |监督管理局报告,云南省红河州6名患者使用了黑龙江完达山药业公 |
|        |司生产的两批刺五加注射液出现严重不良反应,其中有3例死亡。10 |
|        |月7日,国家食品药品监督管理局同卫生部组成联合调查组,对事件 |
|        |原因展开调查。从现在的处理来看是比较严厉的,不仅直接责任人被|
|        |刑拘,管理者十年内也不得从事药品相关业务,企业更是被取消经营|
|        |资格,刺五加事件给完达山药业带来灭顶之灾。                  |
|        |  2、有望促使监管改革                                     |
|        |    2008年7月1日,昆明特大暴雨造成库存的刺五加注射液被雨水浸|
|        |泡。完达山药业公司云南销售人员张某从完达山药业公司调来包装标|
|        |签,更换后销售。可见完达山药业公司管理人员质量意识淡薄,包装|
|        |标签管理不严,提供包装标签说明书给销售人员在厂外重新贴签包装 |
|        |是严重后果的源头。正如三聚氰胺事件提示我们的:药品、食品领域|
|        |从原料到生产到销售的过程客观上都存在着造假的可能,而这两个领|
|        |域的造假导致的结果可能是致命的,因此进行全过程监管十分重要。|
|        |而我国以往的食品药品监管重结果而不重过程,就让投机者有了可乘|
|        |之机。近期食品药品事件连接发生后,政府已经意识到问题的严重性|
|        |,我们认为药品食品领域新一轮监管风暴即将来临。              |
|        |  3、对中药注射剂行业可能产生的影响                       |
|        |    刺五加事件本质上是管理上出了问题,对中药注射剂行业应当没|
|        |有直接影响。但自2006年鱼腥草注射液事件后,中药注射剂新药审批|
|        |变得很谨慎,医生使用也比以往保守。2008年出现的刺五加注射液事|
|        |件和太行药业茵栀黄注射液事件至少在心理上再次唤醒了人们对中药|
|        |注射剂安全的担忧。特别是一个产品的个别批次出问题就可导致一个|
|        |企业的消失,必然使新的投资进入注射剂包括中药注射剂行业时会更|
|        |加谨慎;具有中药注射剂产品的企业也会更加重视从生产到流通的安|
|        |全管理。                                                    |
|        |    中药注射剂是中药西制的创新品种,在理论上有待完善,在业内|
|        |也存在争论。天士力、康缘药业、亚宝药业、三九医药等重点中药企|
|        |业都有中药注射剂业务,且定位比较高端,比较重视质量和安全。如|
|        |果这次安全事故导致监管部门提高中药注射剂准入门槛,对这些企业|
|        |反而是有利的。                                              |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |         医药行业排名维持高位         |文章日期|2008-11-10|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  上周交通运输行业排名位居前列,铁路运输、机场服务、高速公|
|        |路与隧道子行业占据着排名前三名的位置,港口排名位居第8名。上 |
|        |周建筑工程排名继续攀升,提升9位至第9名。据媒体报道,继上个月|
|        |国务院批准铁道部的2万亿元铁路投资计划后,交通运输部门正在酝 |
|        |酿一个未来3-5年内投资5万亿元的计划。这5万亿规模的投资,包括 |
|        |在建项目、已经规划的项目和追加投资,将涉及公路、水路、港口和|
|        |码头建设等。专家预计此投资计划获批的可能性较大。基础建设成为|
|        |拉动内需的排头兵,无疑将带动建筑业景气持续上行。            |
|        |  上周医药相关子行业排名维持高位,医疗设备、制药、药品批发|
|        |与零售分别排名第5、第6、第10名,生物技术排名上大幅跃升13名至|
|        |第16名。1-9月医药行业工业增加值累计增长18%,在消费类制造业|
|        |中排名第三,高于全部制造业2.8个百分点。9月单月增长14.6%,较|
|        |8月进一步回落1.1个百分点,从单月来看排第四位,高于全部制造业|
|        |3.2个百分点。国信证券表示,医药行业经过2007、2008年上半年的 |
|        |高速增长后,增速随后有所回落,但和其他行业比较,仍然显示了较|
|        |高的景气。2008年前三季度上市公司整体业绩稳定较快增长,收入同|
|        |比增长18%,利润总额同比增长51%,毛利率继续提升、期间费用率|
|        |稳中有降,上市公司整体内生性增长良好。各子行业的龙头公司大多|
|        |表现出超越行业平均的增长和盈利水平。国信证券指出,在宏观经济|
|        |下行趋势下,尽管2009年医药行业利润增速将放缓,但成长性和防御|
|        |性特征仍突出,部分优质股票已经具有较高安全边际,维持医药行业|
|        |“谨慎推荐”评级。                                          |
|        |  自来水排名向上提升12名,由前一周第24名升至上周第12名。去|
|        |年以来物价的持续上涨使水务公司承受着巨大的成本压力。同时,为|
|        |了避免进一步加重居民的基本生活负担,政府严格管制水价,导致今|
|        |年1-8月供水企业盈利能力普遍较差。目前CPI指数较前期明显下降,|
|        |宏观调控政策的成效逐步显现,通胀压力明显减小。天相投顾认为,|
|        |在此背景下,有必要对水价做出适当调整,以改善供水企业目前的经|
|        |营状况。据中国新闻网报道,国家发改委、水利部、住房和城乡建设|
|        |部分别发出的信号,暗示水价或许将很快上调。而各地方政府从上调|
|        |污水处理费开始,分别开始着手准备上调水价。对于香港供水,由广|
|        |东省和香港初步议定明年的东江水价为接近30亿元,较今年的价格升|
|        |幅超过18%。财富证券表示,水价提升已是必然趋势,给予行业“谨 |
|        |慎推荐”的投资评级。                                        |
|        |  一个月来排名持续上涨的行业包括:高速公路与隧道、商务印刷|
|        |、制药、药品批发与零售、摩托车制造、电力、啤酒、家用器具、金|
|        |属和玻璃容器、多种公用事业、林业品、电信设备、白酒、家用电器|
|        |、建筑原材料、电力设备与配件、电子设备与仪器、综合化工、房地|
|        |产经营与开发;下跌的包括:银行、饲养与渔业、应用软件、餐饮、|
|        |葡萄酒、航天与国防、非金属材料、百货、特殊化工品、工业品贸易|
|        |与销售、建筑与农用机械、钢铁、橡胶轮胎、煤炭、航空。        |
└────┴──────────────────────────────┘


证券编码  
版权所有 Copyright © 2003-2008  纯真网络
如有任何问题和建议,请联系我们。Email: cz88.net@gmail.com
粤ICP备 05001220号