交流论坛】   【  

吉林制药 (000545)

☆股东研究☆   ◇000545   更新日期:2008-10-21◇   
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:18094
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
吉林省信托投资有限责任公司  |    141.02|  1.37 A股|信托公司|      未变
江育梅                      |    137.83|  1.34 A股|  个人  |      新进
张永发                      |     72.51|  0.71 A股|  个人  |      未变
黎明                        |     67.76|  0.66 A股|  个人  |      新进
胡霞                        |     61.10|  0.59 A股|  个人  |      新进
李玉龙                      |     59.88|  0.58 A股|  个人  |      新进
北京汇智汇科技发展有限公司  |     58.01|  0.56 A股|  公司  |      未变
黎烨                        |     56.87|  0.55 A股|  个人  |      新进
李凤春                      |     56.00|  0.55 A股|  个人  |     -0.43
梁彦军                      |     54.99|  0.54 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有765.96万流通A股,分别占总股本4.85%,流通A股7.46%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-06-30  十大股东情况    股东总户数:18854
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
吉林金泉宝山药业集团股份有限|   4036.25| 25.51|   法人股   |      未变
公司                        |          |      |            |          
吉林省明日实业有限公司      |   1380.98|  8.73|境内法人股、|   -661.19
                            |          |      |  流通A股   |          
吉林省信托投资有限责任公司  |    141.02|  0.89|  流通A股   |      未变
吉林市银丰物资经销公司      |    132.00|  0.83|   法人股   |      未变
荆文                        |    110.99|  0.70|  流通A股   |      1.00
朱月环                      |     94.28|  0.60|  流通A股   |      未变
钱尧志                      |     73.05|  0.46|  流通A股   |      未变
张永发                      |     72.51|  0.46|  流通A股   |      未变
于忠文                      |     62.12|  0.39|  流通A股   |      新进
倪珠玉                      |     61.51|  0.39|  流通A股   |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2008-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:18854
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
吉林省信托投资有限责任公司  |    141.02|  1.37 A股|信托公司|      未变
荆文                        |    110.99|  1.08 A股|  个人  |      1.00
朱月环                      |     94.28|  0.92 A股|  个人  |      未变
钱尧志                      |     73.05|  0.71 A股|  个人  |      未变
张永发                      |     72.51|  0.71 A股|  个人  |      未变
于忠文                      |     62.12|  0.60 A股|  个人  |      新进
倪珠玉                      |     61.51|  0.60 A股|  个人  |      未变
北京汇智汇科技发展有限公司  |     58.01|  0.56 A股|  公司  |    -17.99
李凤春                      |     56.43|  0.55 A股|  个人  |      新进
于国君                      |     55.00|  0.54 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有784.92万流通A股,分别占总股本4.96%,流通A股7.64%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:19364
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
吉林省明日实业有限公司      |    188.33|  1.83 A股|  公司  |   -522.89
吉林省信托投资有限责任公司  |    141.02|  1.37 A股|信托公司|      新进
荆文                        |    109.99|  1.07 A股|  个人  |      新进
钱程                        |    100.00|  0.97 A股|  个人  |      新进
九台市东宝商贸有限公司      |    100.00|  0.97 A股|  公司  |      新进
朱月环                      |     94.28|  0.92 A股|  个人  |      新进
钱国辉                      |     80.00|  0.78 A股|  个人  |      新进
钱尧志                      |     73.05|  0.71 A股|  个人  |      7.45
张永发                      |     72.51|  0.71 A股|  个人  |      新进
倪珠玉                      |     61.51|  0.60 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1020.69万流通A股,分别占总股本6.46%,流通A股9.94%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:13515
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
吉林金泉宝山药业集团股份有限|   4036.25| 25.51|   法人股   |      未变
公司                        |          |      |            |          
吉林省明日实业有限公司      |   2042.18| 12.91|境内法人股、|    -80.00
                            |          |      |  流通A股   |          
吴立梅                      |    207.80|  1.31|  流通A股   |      未变
曲丹丹                      |    201.17|  1.27|  流通A股   |      未变
邢小彬                      |    142.30|  0.90|  流通A股   |      未变
吉林市银丰物资经销公司      |    132.00|  0.83|   法人股   |      未变
齐彬                        |    123.03|  0.78|  流通A股   |      未变
程鸿博                      |    107.47|  0.68|  流通A股   |      未变
程子峰                      |    103.10|  0.65|  流通A股   |      未变
詹爱华                      |     85.00|  0.54|  流通A股   |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:13515
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
吉林省明日实业有限公司      |    711.22|  6.93 A股|  公司  |      未变
吴立梅                      |    207.80|  2.02 A股|  个人  |      未变
曲丹丹                      |    201.17|  1.96 A股|  个人  |      未变
邢小彬                      |    142.30|  1.39 A股|  个人  |      未变
齐彬                        |    123.03|  1.20 A股|  个人  |      未变
程鸿博                      |    107.47|  1.05 A股|  个人  |      未变
程子峰                      |    103.10|  1.00 A股|  个人  |      未变
詹爱华                      |     85.00|  0.83 A股|  个人  |      未变
天治核心成长股票型基金      |     83.10|  0.81 A股|  基金  |      未变
北京汇智汇科技发展有限公司  |     76.00|  0.74 A股|  公司  |      未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1840.18万流通A股,分别占总股本11.64%,流通A股17.92%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |吉林金泉宝山药业集团股份有限公司                  |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |梅河口市                                          |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|9822.00           |法人代表    |王义东          |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |中西药制剂生产销售、合剂、丸剂、片剂、硬胶囊剂、颗|
|              |粒剂等                                            |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |主要股东为张守斌、黑龙江省双城市金鼎物资经销有限责|
|              |任公司、张孔阳和李永喜。其中:张守斌持有公司40.46%|
|              |的股份,黑龙江省双城市金鼎物资经销有限责任公司持有|
|              |公司21.38%的股份,张孔阳持有                      |
|              |公司17.33%的股份,李永喜持有该公司12.90%的股份。  |
└───────┴─────────────────────────┘

证券编码  
版权所有 Copyright © 2003-2008  纯真网络
如有任何问题和建议,请联系我们。Email: cz88.net@gmail.com
粤ICP备 05001220号