交流论坛】   【  

吉林制药 (000545)

☆主力追踪☆   ◇000545   更新日期:2008-11-28◇   
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】                                           单位(万股)
─────┬───────┬───────┬───────┬───────
报告日期  |    2008-09-30|    2008-06-30|    2008-03-31|    2007-12-31
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
基金持股  |              |              |              |        132.94
占流通A比 |              |              |              |          1.29
持有家数及|              |              |              |共计3         
进出情况:|              |              |              |新进2         
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
信托持股  |        141.02|        141.02|        141.02|              
占流通A比 |          1.37|          1.37|          1.37|              
─────┴───────┴───────┴───────┴───────
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细
    最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期  |股东户数        |户均持股      |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2008-09-30|18094           |5676          |无明显变化|非常集中  |
|2008-06-30|18854           |5447          |无明显变化|非常集中  |
|2008-03-31|19364           |5303          |趋向分散  |非常集中  |
|2007-12-31|13515           |7599          |无明显变化|非常集中  |
|2007-09-30|13374           |7679          |趋向集中  |非常集中  |
|2007-06-30|21055           |4501          |趋向集中  |较集中    |
|2007-03-31|25440           |3725          |无明显变化|较集中    |
|2006-12-31|26644           |3557          |无明显变化|较集中    |
|2006-09-30|27010           |3509          |趋向集中  |较集中    |
|2006-06-30|27344           |2490          |无明显变化|较分散    |
|2006-03-31|28106           |2422          |无明显变化|较分散    |
|2005-12-31|29038           |2345          |无明显变化|较分散    |
|2005-09-30|29198           |2332          |无明显变化|较分散    |
|2005-06-30|30071           |2264          |无明显变化|较分散    |
|2005-03-31|31103           |2189          |          |较分散    |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

【3.机构持股明细】
截至日期:2008-09-30
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
吉林省信托投资有限责任公司  |    141.02|      1.37|信托公司|      未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】
【2008-11-27】11月27日日跌幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:-11.68 成交量(万股):587.00 成交金额(万元):5331.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营|  2388948.00|            |
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司南昌广场南路证券|  1559944.00|            |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业|   701884.00|   455816.00|
|部                                      |            |            |
|华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业|   656484.00|            |
|部                                      |            |            |
|德邦证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部|   631060.00|            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部|            |  8989200.00|
|中国民族证券有限责任公司通化新华大街证券|    28148.00|  6266226.00|
|营业部                                  |            |            |
|信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部|            |  5482013.60|
|东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业|    71732.00|  3558388.40|
|部                                      |            |            |
|中国民族证券有限责任公司长春西安大路证券|    18160.00|  2714920.00|
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-11-21】11月21日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:10.78 成交量(万股):1961.00 成交金额(万元):19432.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部|  9979675.32|    11093.00|
|平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部|  8072000.00|   300054.00|
|联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业|  5087421.76|            |
|部                                      |            |            |
|银河证券交易单元(001200)                |  5064600.00|            |
|渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部|  4706924.00|            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券|    14112.00|  5202141.00|
|营业部                                  |            |            |
|海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部|   350693.00|  3905000.50|
|银泰证券经纪有限责任公司沈阳市十一纬路证|    27869.00|  3690561.00|
|券营业部                                |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证|   124562.00|  3617190.40|
|券营业部                                |            |            |
|安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业|  2157820.96|  1905759.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-10-29】10月29日日跌幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:-7.73 成交量(万股):974.00 成交金额(万元):9265.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营|  2859140.00|            |
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业|  1139932.00|   431881.00|
|部                                      |            |            |
|银泰证券经纪有限责任公司沈阳市十一纬路证|  1119688.00|            |
|券营业部                                |            |            |
|华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部|  1050409.00|   712388.90|
|东北证券股份有限公司长春海口路证券营业部|   955807.50|   134443.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业|    18360.00| 10536145.50|
|部                                      |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业|     6426.00|  3765123.40|
|部                                      |            |            |
|国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营|            |  3060660.00|
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司长春解放大路营业部  |   334424.00|  2738577.00|
|国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业|     9408.00|  2408732.90|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-10-16】10月16日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:14.64 成交量(万股):1423.00 成交金额(万元):15886.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券金华双溪西路证券营业部          |  8078690.40|      386.70|
|海通证券股份有限公司天津长江道证券营业部|  3430807.21|     2280.00|
|银泰证券经纪有限责任公司沈阳市十一纬路证|  2584711.50|     6636.00|
|券营业部                                |            |            |
|海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证|  2563136.88|  2391449.00|
|券营业部                                |            |            |
|渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部|  2271487.93|            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部|   201365.00|  5129515.80|
|长江证券武汉武珞路证券营业部            |    79977.00|  2963049.20|
|河北财达证券经纪有限责任公司唐山龙泽路证|    60558.00|  2653350.00|
|券营业部                                |            |            |
|海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证|  2563136.88|  2391449.00|
|券营业部                                |            |            |
|中国民族证券有限责任公司通化新华大街证券|   643326.00|  1390137.00|
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-10-06】10月06日振幅值达15%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2085.00 成交金额(万元):26893.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业|  7151410.84|    14150.00|
|部                                      |            |            |
|海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证|  5230341.87|  9481424.80|
|券营业部                                |            |            |
|财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营|  4186000.50|   283019.00|
|业部                                    |            |            |
|闽发证券福清后埔街证券营业部(东方资产托|  3274133.50|   248637.00|
|管)                                    |            |            |
|中国民族证券有限责任公司通化新华大街证券|  2990684.64|   575713.90|
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|天源证券经纪有限公司唐山卫国路证券营业部|  1087146.00| 14208051.90|
|海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证|  5230341.87|  9481424.80|
|券营业部                                |            |            |
|湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部|     7623.00|  7759739.00|
|河北财达证券经纪有限责任公司唐山华岩路证|   195423.00|  7328362.00|
|券营业部                                |            |            |
|平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部|    69538.00|  7249383.40|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-09-23】09月23日累计涨幅达20%
 涨跌幅%:21.11 成交量(万股):1870.00 成交金额(万元):20097.00
┌──────────────────────────┬───────┐
|营业部名称                                          | 交易金额(元) |
├──────────────────────────┼───────┤
|信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部            |          0.00|
|信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部            |          0.00|
|信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部            |          0.00|
|信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部            |          0.00|
|信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部            |          0.00|
└──────────────────────────┴───────┘
【2008-09-11】09月11日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:12.13 成交量(万股):855.00 成交金额(万元):7087.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部|  4216767.20|            |
|湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部|  2817534.51|     1650.00|
|中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券|  2478348.80|     1535.00|
|营业部                                  |            |            |
|海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证|  1979314.52|    25220.00|
|券营业部                                |            |            |
|光大证券宁波解放南路证券营业部          |  1705813.66|            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部|    33680.00|  3331173.40|
|国海证券有限责任公司北海贵州路证券营业部|    23264.00|  1917549.50|
|长江证券武汉武珞路证券营业部            |     1647.00|  1393746.80|
|金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业|            |  1337255.90|
|部                                      |            |            |
|华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部|     1681.00|  1101661.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-09-05】09月05日振幅值达15%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):936.00 成交金额(万元):7784.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券营|  2512474.00|            |
|业部                                    |            |            |
|光大证券宁波解放南路证券营业部          |  2407863.87|    14803.00|
|长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部|  1932124.87|            |
|广发证券股份有限公司吉林珲春街证券营业部|  1826809.80|            |
|中信证券股份有限公司大连人民路证券营业部|  1553472.96|            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业|    13886.00|  5848742.60|
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部|    59860.00|  2897037.20|
|中富证券温州谢池商城证券营业部(上海证券|   679013.00|  2751235.40|
|托管)                                  |            |            |
|兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部|  1053040.16|  2253639.80|
|中国民族证券有限责任公司深圳深南中路证券|    15505.00|  2136684.00|
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-09-03】09月03日日跌幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:-8.73 成交量(万股):1176.00 成交金额(万元):10227.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部|  5229180.00|     4260.00|
|广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部|  3492000.00|     1764.00|
|国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业|  3261682.00|   256050.00|
|部                                      |            |            |
|中国民族证券有限责任公司通化新华大街证券|  2322738.00|    95654.00|
|营业部                                  |            |            |
|国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业|  1948393.81|    26053.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部|            | 35056491.10|
|国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券|      852.00| 10956577.30|
|营业部                                  |            |            |
|安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业|            |  4264000.00|
|部                                      |            |            |
|东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部|  1554345.00|  2625011.40|
|兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部|   980800.00|  1792768.80|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-09-02】09月02日累计跌幅达20%
 涨跌幅%:-27.31 成交量(万股):2101.00 成交金额(万元):20161.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部| 37323690.00|            |
|国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券| 11729239.36|            |
|营业部                                  |            |            |
|国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业|  5580000.00|            |
|部                                      |            |            |
|安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业|  4680030.00|    49200.00|
|部                                      |            |            |
|中国民族证券有限责任公司通化新华大街证券|  3799003.04|  3582187.60|
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部|     4650.00| 13948775.00|
|中国建银投资证券有限责任公司上海复兴东路|   304649.00|  5737368.00|
|证券营业部                              |            |            |
|国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业|   332375.00|  4776036.70|
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营|    36270.00|  4628189.30|
|业部                                    |            |            |
|中信证券股份有限公司天津大港证券交易营业|    26122.00|  4496382.10|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-08-29】08月29日日跌幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:-12.63 成交量(万股):87.00 成交金额(万元):999.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部|  1986040.00|            |
|方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部|   982688.00|            |
|国信证券股份有限公司绵阳富乐路证券营业部|   748496.00|            |
|长财证券经纪有限责任公司长春珠江路证券营|   700280.00|            |
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业|   459200.00|            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营|            |  3358095.10|
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业|     1148.00|  2100426.70|
|部                                      |            |            |
|华林证券有限责任公司江门冈州大道证券营业|            |  2059730.10|
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营|            |  1191624.00|
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业|            |   987280.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-07-17】07月17日累计涨幅达20%
 涨跌幅%:25.16 成交量(万股):70.00 成交金额(万元):689.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营|  3980193.02|            |
|业部                                    |            |            |
|华林证券有限责任公司江门冈州大道证券营业|  1891076.26|            |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营|   994404.00|            |
|业部                                    |            |            |
|海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业|    28740.00|            |
|部                                      |            |            |
|信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部|        0.00|  5482013.60|
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业|            |  1944740.00|
|部                                      |            |            |
|长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营|            |   632280.00|
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业|            |   585434.00|
|部                                      |            |            |
|安信证券股份有限公司上海江宁路证券营业部|            |   143700.00|
|兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业|            |   105400.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-07-16】07月16日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:14.20 成交量(万股):52.00 成交金额(万元):500.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营|  3980193.02|            |
|业部                                    |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营|   994404.00|            |
|业部                                    |            |            |
|海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业|    28740.00|            |
|部                                      |            |            |
|信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部|        0.00|  5482013.60|
|信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部|        0.00|  5482013.60|
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业|            |  1944740.00|
|部                                      |            |            |
|长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营|            |   632280.00|
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业|            |   584380.00|
|部                                      |            |            |
|安信证券股份有限公司上海江宁路证券营业部|            |   143700.00|
|浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部|            |    95800.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-04-03】04月03日ST股票和S股连续三个交易日触及涨(跌)幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):418.00 成交金额(万元):3588.00
┌──────────────────────────┬───────┐
|营业部名称                                          | 交易金额(元) |
├──────────────────────────┼───────┤
|信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部            |          0.00|
|信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部            |          0.00|
|信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部            |          0.00|
|信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部            |          0.00|
|信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部            |          0.00|
└──────────────────────────┴───────┘
【2008-01-07】01月07日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2124.00 成交金额(万元):22056.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业|  2978415.00|  1883043.00|
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部|  2598961.50|    33901.00|
|金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业|  2439962.14|            |
|部                                      |            |            |
|东北证券股份有限公司白山浑江大街证券营业|  2364388.00|   299808.00|
|部                                      |            |            |
|光大证券股份有限公司江门东华一路证券营业|  2016130.44|            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大|   410733.00| 17761759.10|
|厦证券营业                              |            |            |
|长江证券武汉友谊路证券营业部            |    87332.00| 13253635.30|
|国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证|   322657.00| 12905474.50|
|券营业部                                |            |            |
|安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业|    16607.00| 12536142.10|
|部                                      |            |            |
|联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营|   269831.00|  9924920.50|
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-01-04】01月04日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):3211.00 成交金额(万元):32755.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大| 24332053.00|            |
|厦证券营业                              |            |            |
|长江证券武汉友谊路证券营业部            | 12912459.00|     9358.00|
|安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业| 12364627.00|     1417.80|
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司深圳贝丽南路| 11281783.00|    84008.00|
|证券营业部                              |            |            |
|联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营|  9836865.08|    83747.00|
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业|   123660.00| 26316905.40|
|部                                      |            |            |
|中国民族证券有限责任公司长春西安大路证券|   229592.00| 22812750.70|
|营业部                                  |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证|   871147.19| 11276339.50|
|券营业部                                |            |            |
|东北证券股份有限公司白山浑江大街证券营业|   242117.00| 11264608.30|
|部                                      |            |            |
|机构专用                                |            |  8481876.20|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-01-03】01月03日累计跌幅达15% 
 涨跌幅%:-17.85 成交量(万股):82.00 成交金额(万元):900.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司大连上海路证|   294250.00|            |
|券营业部                                |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券|   211019.00|            |
|营业部                                  |            |            |
|齐鲁证券有限公司烟台南通路证券营业部    |   176644.00|            |
|中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友谊路|   167700.00|            |
|证券营业部                              |            |            |
|安信证券股份有限公司广州解放南路证券营业|   127952.00|            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业|            |  1593150.00|
|部                                      |            |            |
|海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部|            |  1200060.00|
|中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群|    10900.00|   804996.00|
|园证券营业                              |            |            |
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |    18894.00|   735644.00|
|东北证券股份有限公司长春东民主大街证券营|            |   630828.00|
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-01-03】01月03日累计达到跌幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):82.00 成交金额(万元):900.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司大连上海路证|   294250.00|            |
|券营业部                                |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券|   211019.00|            |
|营业部                                  |            |            |
|齐鲁证券有限公司烟台南通路证券营业部    |   176644.00|            |
|中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友谊路|   167700.00|            |
|证券营业部                              |            |            |
|安信证券股份有限公司广州解放南路证券营业|   127952.00|            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业|            |  1593150.00|
|部                                      |            |            |
|海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部|            |  1200060.00|
|中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群|    10900.00|   804996.00|
|园证券营业                              |            |            |
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部  |    18894.00|   735644.00|
|东北证券股份有限公司长春东民主大街证券营|            |   630828.00|
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【贝塔系数(β系数)分析】
┌———─────┬────┬───────┬───────┐
|该股贝塔系数    |0.85    |股性活跃度    |较不活跃      |
└———─────┴────┴───────┴───────┘
附:贝塔系数应用说明
  β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相
关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额
外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某
个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益
率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,
你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证
券。为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券
进行投资组合。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨
1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,
说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。

证券编码  
版权所有 Copyright © 2003-2008  纯真网络
如有任何问题和建议,请联系我们。Email: cz88.net@gmail.com
粤ICP备 05001220号