交流论坛】   【  

吉林制药 (000545)

☆重要事项☆   ◇000545   更新日期:2006-11-28◇   
★本栏目内容:【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】

【1.资本运作】
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-11-28|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  15398.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    同意以公司设备作抵押,向中国工商银行股份有限公司吉林市|
|        |分行申请贷                                                |
|        |款4101万元,以保证方式申请贷款2031万元,以房屋作抵押申请贷|
|        |款9266万元,贷款期限均为一年。                            |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-10-17|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    150.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司以150万元价格将吉林金泉宝山集团医药有限公司99%股权|
|        |转让给梅河口市金地印刷厂。                                |
|        |    此次转让生效不需提交股东大会或政府有关部门批准,不需征|
|        |得债权人同意,也不需征得其他第三方同意。经转让双方正式签署|
|        |转让协议后,按转让协议约定条款付诸实施。                  |
|        |    该项交易本身预计获得的损益及对公司财务状况和经营成果的|
|        |影响:预计该项交易给企业带来收益80万元,对公司财务状况和经|
|        |营成果无重大影响。                                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-07-28|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2776.13|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司第三大股东吉林省明日实业有限公司和第二大股东深圳经|
|        |济特区房地产(集团)股份有限公司签订股权转让合同,深深房将|
|        |其持有的公司18507500股法人股,占公司总股本的13.64%转让给吉 |
|        |林明日。2001年1月5日,深深房与吉林明日签订《关于吉林制药股 |
|        |权转让和解协议书》,按1.50元/股转让价格完成交易,所优惠价 |
|        |款185万元(每股优惠0.1元)用于受让方购买深深房之房产。      |
|        |    本次转让完成后,深深房将不再持有公司的任何股份,明日实|
|        |业持有公司的股份将增加到2530.75万股法人股,占公司已发行总 |
|        |股本的18.66%,成为公司的第二大股东。                     |
|        |    2006年7月26日,吉林制药收悉中国证券登记结算有限责任公 |
|        |司深圳分公司过户登记确认书。据该"登记确认书"确认,公司原第|
|        |二大股东深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司将其持有的公|
|        |司法人股18507500股全部转让给公司原第三大股东吉林省明日实业|
|        |有限公司,股权过户现已完成,过户日期为2006年7月25日。上述 |
|        |股权过户完成后,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司不再|
|        |持有公司股份,吉林省明日实业有限公司成为公司第二大股东。  |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-10-29|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    900.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司房屋、机器设备(价值29796万元)作抵押,向吉林市交通 |
|        |银行申请贷款(续贷)900万元(期限一年),                     |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-10-29|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  13718.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    用公司房屋、机器设备(价值29796万元)作抵押,向吉林市工 |
|        |商银行临江门支行申请贷款(续贷)13718万元(期限一年),承兑汇 |
|        |票640万元(期限半年)。                                     |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-02-05|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   4901.60|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司以收购的原洮南市康明药业有限责任公司部分资产(包括|
|        |房屋建筑物、机器设备、车辆及电子设备等固定资产、应收账款、|
|        |预付账款、存货等流动资产和无形资产,帐面价值:1777万元,评|
|        |估价值:4901.6万元)投资组建的新公司于2005年2月4日注册成立|
|        |,公司注册名称:洮南金泉宝山药业有限公司,注册资本人民币30|
|        |00万元。公司占洮南金泉宝山注册资本比例为99.99%。          |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-12-20|是否关联交易| 否 |交易金额(万元)|   4615.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |2003年06月24日,本公司股东吉林省恒和企业集团有限责任公司和|
|        |吉林省明日实业有限公司分别与吉林金泉宝山药业集团股份有限公|
|        |司签订股权转让协议。恒和集团、吉林明日分别将其持有的公司28|
|        |65.5万股法人股(占21.12%)、1170.75万股法人股(占8.63%)转让给|
|        |吉林金泉宝山药业;由金泉宝山药业以承担恒和集团银行债务的方|
|        |式向恒和集团支付转让价款4615万元,以承担吉林明日债务的方式|
|        |向吉林明日支付转让价款1885万元;目前,该股份转让价款已经支|
|        |付完成。吉林金泉宝山药业拟受让的恒和集团持有的2865.5万股社|
|        |会法人股股份存在股权质押,质权人为天津北方国际信托投资股份|
|        |有限公司;同时该股权已被中国工商银行长春市分行南大街支行申|
|        |请冻结。由于出质人已经归还质权人借款,收购人已取得出质人与|
|        |质权人共同出具的解除该部分股权质押的解除质押登记申请书,且|
|        |南大街支行于2003年8月20日向中国证券监督管理委员会出具了说 |
|        |明,因收购人已出资6500万元偿还恒和集团占用南大街支行的贷款|
|        |6500万元,南大街支行承诺,待证监会批准本次转让后,南大街支|
|        |行将协助收购人解除股权冻结。对于收购人拟受让的吉林明日持有|
|        |的1170.75万股社会法人股股份存在股权质押,质权人为天津国投 |
|        |。由于出质人已经归还质权人借款,收购人已取得出质人与质权人|
|        |共同出具的解除该部分股权质押的解除质押登记申请书。本次股份|
|        |转让尚需中国证券监督管理委员会在法定异议期内未提出异议方能|
|        |进行,并且尚须取得有关银行的同意,方能过户。              |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-12-20|是否关联交易| 否 |交易金额(万元)|   1885.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |2003年06月24日,本公司股东吉林省恒和企业集团有限责任公司和|
|        |吉林省明日实业有限公司分别与吉林金泉宝山药业集团股份有限公|
|        |司签订股权转让协议。恒和集团、吉林明日分别将其持有的公司28|
|        |65.5万股法人股(占21.12%)、1170.75万股法人股(占8.63%)转让给|
|        |吉林金泉宝山药业;由金泉宝山药业以承担恒和集团银行债务的方|
|        |式向恒和集团支付转让价款4615万元,以承担吉林明日债务的方式|
|        |向吉林明日支付转让价款1885万元;目前,该股份转让价款已经支|
|        |付完成。吉林金泉宝山药业拟受让的恒和集团持有的2865.5万股社|
|        |会法人股股份存在股权质押,质权人为天津北方国际信托投资股份|
|        |有限公司;同时该股权已被中国工商银行长春市分行南大街支行申|
|        |请冻结。由于出质人已经归还质权人借款,收购人已取得出质人与|
|        |质权人共同出具的解除该部分股权质押的解除质押登记申请书,且|
|        |南大街支行于2003年8月20日向中国证券监督管理委员会出具了说 |
|        |明,因收购人已出资6500万元偿还恒和集团占用南大街支行的贷款|
|        |6500万元,南大街支行承诺,待证监会批准本次转让后,南大街支|
|        |行将协助收购人解除股权冻结。对于收购人拟受让的吉林明日持有|
|        |的1170.75万股社会法人股股份存在股权质押,质权人为天津国投 |
|        |。由于出质人已经归还质权人借款,收购人已取得出质人与质权人|
|        |共同出具的解除该部分股权质押的解除质押登记申请书。本次股份|
|        |转让尚需中国证券监督管理委员会在法定异议期内未提出异议方能|
|        |进行,并且尚须取得有关银行的同意,方能过户。              |
└────┴─────────────────────────────┘

【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
| 截止日期 |                        2004-12-31                        |
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
|序|   资金占用方   |   占用方式   |与本公司关系|期末余额|占应收账|
|号|                |              |            | (万元) | 款(%) |
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
| 1|吉林金泉宝山药业|  其他应收款  | 第一大股东 |   30.00|    0.4%|
|  |集团股份有限公司|              |            |        |        |
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘

【资产质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-12-17|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2004年12月16日,公司获悉公司第一大股东吉林金泉宝山药业|
|        |集团股份有限公司将其所持有的本公司法人股共计40362500股(占|
|        |29.76%)质押给中国工商银行通化市分行,已办理相应质押手续,|
|        |股份质押期限为2004年12月16日至质权人申请解除质押为止。    |
└────┴─────────────────────────────┘


证券编码  
版权所有 Copyright © 2003-2008  纯真网络
如有任何问题和建议,请联系我们。Email: cz88.net@gmail.com
粤ICP备 05001220号