交流论坛】   【  

四川美丰 (000731)

☆重要事项☆   ◇000731   更新日期:2008-10-21◇   
★本栏目内容:【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-11-29|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  29507.59|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司投资261,470,400元(人民币)以增资扩股方式控股贵州 |
|        |化肥厂有限责任公司,其中:投入现金210,000,000元,商标使用 |
|        |权51,470,400元。根据四川岳华资产评估事务所有限公司《"美丰 |
|        |及图"注册商标使用权评估项目资产评估报告书》,公司持有的"美|
|        |丰及图"注册商标(注册号:619423)许可贵化使用8年的投资价值|
|        |为51,470,400元。本次贵化增资扩股完成后,其注册资本从267,46|
|        |6,500元增加为528,936,900元,其中公司出资295,075,900元,占 |
|        |注册资本55.78%,达到绝对控股地位。                        |
|        |    公司向贵化增资的2.1亿元现金,主要用于贵化老合成氨、尿 |
|        |素系统节能、环保技术改造工程。根据贵州化工医药规划设计院编|
|        |制的《贵州化肥厂有限责任公司老合成氨系统节能、环保技术改造|
|        |工程项目建议书》,该项目总投资24,979.93万元,正式投产后, |
|        |将解决贵化现有装置的环保问题,并形成年产尿素30万吨、复合肥|
|        |20万吨、甲醇15万吨、副产品硫磺3,496吨的生产能力,以上生产 |
|        |能力完全达产后,预计年新增销售收入28,527万元,利润总额9,30|
|        |2万元。该项目建成后,贵化产品能耗大幅降低,市场竞争力迅速 |
|        |增强,项目的经济效益和社会效益非常显著。                  |
|        |    公司已控股兰州远东化肥有限责任公司、参股甘肃刘化(集团|
|        |)有限责任公司,现控股贵化后,有利于公司实现立足西南、辐射|
|        |全国的市场战略布局,进一步增强美丰产品的区域竞争优势。    |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-10-20|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  91794.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司拟实施绵阳分公司合成氨、尿素安全环保隐患治理搬迁项|
|        |目。主要建设内容:建设一套日产700吨合成氨、1200吨尿素装置 |
|        |,并将分公司现有的部分装置搬迁进去,在新区形成年产35万吨合|
|        |成氨、60万吨尿素的生产能力。计划总投资91,794万元。公司将根|
|        |据项目建设进展情况,以自筹或资本市场融资等方式筹集解决,确|
|        |保项目顺利完成。建设日产700吨合成氨、1200吨尿素装置及公用 |
|        |工程建设期预计从2008年1月至2009年12月。搬迁合成氨、尿素装 |
|        |置建设期预计从2009年7月至2010年7月。项目建成投产后,预计每|
|        |年新增销售收入59,909万元,实现利润总额17,504万元,年均投资|
|        |利润率19.07%,静态投资回收期7.03年(所得税前)。本项目具有|
|        |较强的盈利能力和抗风险能力。                              |
|        |                                                          |
|        |                                                          |
|        |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-09-07|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   5501.34|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司受让宁波远东化工集团有限公司所持的兰州远东化肥有限|
|        |责任公司51%的股权。交易价格:以2007年4月25日为基准日,依据 |
|        |中联资产评估有限公司对远东化肥资产截止 2006年10月31日的评 |
|        |估净资产10,626.99万元,再加上2006年11月至2007年4月25日的权|
|        |益159.95万元,共计10,786.94万元为基础,公司将出资5,501.34 |
|        |万元,收购其 51%的股权。                                  |
|        |    远东化肥已于2007年组织实施8.13技改项目(年产8万吨合成 |
|        |氨、13万吨尿素),预计投资约6,848万元,各股东方按股比例进 |
|        |行投资,确保资金来源,全面完成8.13技改项目。              |
|        |    公司于2007年9月6日与宁波远东化工集团有限公司签订了《股|
|        |权转让合同》,此项交易行为不构成关联交易。公司进行本次股权|
|        |投资的资金来源全部自筹解决。                              |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-11-24|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   4500.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司已向工商银行射洪支行申请固定资产投资贷款,现已获工|
|        |商银行总行的批准。根据固定资产贷款必须是抵押贷款的相关政策|
|        |规定,公司将射洪分公司的工业用地及综合用地234.36亩作为抵押|
|        |物贷款4500万元,贷款期限为4年,年利率按人民银行规定的6.48%|
|        |。                                                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-07-11|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  25114.50|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    四川美丰已于2006年6月29日参加由甘肃省国资委委托甘肃省 |
|        |产权交易所有限责任公司主持的甘肃新刘化(集团)有限公司股权|
|        |交易竞买投资,并已经以25114.5万元竞买成功。公司于6月29日在|
|        |甘肃省兰州市与甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会签订合同|
|        |。                                                        |
|        |    此项交易不构成关联交易,已经公司第五届董事会第六次会议|
|        |审议通过,尚需公司第二十五次(临时)股东大会审议批准。    |
|        |    四川美丰第二十五次(临时)股东大会于2006年7月10日召开, |
|        |审议通过了《关于参加甘肃刘化(集团)有限责任公司股权交易竞|
|        |买投资的议案》,同意公司参加此次股权交易竞买投资活动。    |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-06-13|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  11794.66|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司第二大股东四川美丰(集团)有限责任公司与新宏远创投资|
|        |有限公司于                                                |
|        |2005年8月18日签订了《股份转让协议书》。                   |
|        |    美丰集团拟将持有公司股份43,707,420股中的24,566,570股转|
|        |让给新宏远                                                |
|        |创,转让价格为每股4.8011元。若转让成功,美丰集团仍持有19,1|
|        |41,150股为                                                |
|        |公司第四大股东(占公司总股本的7.79%),新宏远创持有24,566,5|
|        |70股为公司                                                |
|        |第三大股东(占公司总股本的10%)。                          |
|        |    此交易尚需报国务院国有资产监督管理委员会批准。        |
|        |    2006年6月13日公告,四川美丰近日收到中华人民共和国商务 |
|        |部《关于同意四川美丰化工股份有限公司股权转让相应变更为外商|
|        |投资企业的批复》,批复的主要内容为:同意四川美丰(集团)有|
|        |限责任公司将其持有的公司24,566,570股权转让给新宏远创投资有|
|        |限公司;同意股权转受让方于2005年8月签署的股份转让协议;公司|
|        |整体变更为"外商投资股份有限公司(外资比例小于25%)"。     |
|        |    本次股权转让完成后,公司总股本仍为245,665,700股,其中,|
|        |新宏远创投资有限公司持有公司非流通股24,566,570股,占公司总|
|        |股本的10.00%,股份性质为非国有股;美丰集团仍持有公司19,140,|
|        |850股,占公司总股本的7.79%,股份性质为国家股。            |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-04-13|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   5000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司拟在四川省射洪县太和镇城南工业区内以射洪分公司迁建|
|        |为契机,建设美丰包装工业园。投入5000万元,包括购置213亩土 |
|        |地所需的852万元,其它资金用于园区基础设施、厂房建设和技改 |
|        |扩能及新上两条包装袋生产线,形成年产10000吨的生产能力。建 |
|        |设期:一年。该项目建成后,一是分公司年新增利润总额800万元 |
|        |,投资利润率达16%,具有较好的经济效益;二是在射洪城南黄金|
|        |口岸以4万元/亩价格征用的213亩土地,现价已达20万元/亩左右,|
|        |可实现增值达3500万元左右,原有厂区的35亩土地“变性”商住用|
|        |地,现价已达35万元/亩左右,可增值1000万元左右;三是建成2.2|
|        |万m2厂房,为后期多层共挤膜袋的发展作好硬件准备。          |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-01-19|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   9928.62|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    根据公司"专业化规模扩张"的发展战略,公司拟实施日产1000|
|        |吨汽提法尿素装置技改项目。该项目总投资9928.62万元,其中固 |
|        |定资产投资9463.32万元,流动资金1551万元。项目建成投产后, |
|        |每年可以新增税后利润2404万元,具有较好的经济效益。计划2005|
|        |年内竣工投产。                                            |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-10-19|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1940.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司日产600吨合成氨装置优化节能技改工程由省经贸委批准 |
|        |立项,四川省化工行业办公室批准初步设计项目投资22,967万元,|
|        |未包括界区内和界区外的输变电项目。为配套完善日产600吨合成 |
|        |氨装置动力供应设施,以降低装置能耗,拟实施日产600吨合成氨 |
|        |配套输变电技改项目。本项目计划投资1940万元。资金来源:公司|
|        |自筹。2004年10月至2005年6月实施。该项目与日产600吨合成氨装|
|        |置配套实施,年可新增经济效益350万元。                     |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-10-19|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1881.24|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司日产1000吨汽提尿素工程经省经贸委立项,四川省化工行|
|        |业办公室批准初步设计项目投资9,996.97万元。在初步设计预算中|
|        |未计入造粒塔、高压框架等主体建构筑物的地基处理工程;尿素成|
|        |品的存放只考虑5800m2的露天堆场,施工设计时改为修建13200m2 |
|        |的成品库房,并增加一些附属设施以满足实际需求。为了配套完善|
|        |日产1000吨汽提法尿素工程,提高公司尿素储备能力,增强对尿素|
|        |市场变化的适应力,以获取更大收益,拟实施日产1000吨汽提尿素|
|        |工程配套尿素成品库房及装运场地项目。本项目计划投资1881.24 |
|        |万元。资金来源:公司贷款解决。2004年10月至2005年6月实施。 |
|        |该项目与日产1000吨CO2汽提尿素装置配套实施,年可新增经济效 |
|        |益220万元。                                               |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-10-19|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1989.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司日产600吨合成氨装置优化节能技改工程由省经贸委批准 |
|        |立项,四川省化工行业办公室批准初步设计项目投资22,967万元,|
|        |但未包括循环水、脱盐水、制氮装置及仪表空气等公用工程。为了|
|        |配套完善日产600吨合成氨装置必要的和充足的公用工程条件,以 |
|        |降低装置能耗,拟实施合成氨配套公用工程技改项目。本项目计划|
|        |投资1989万元。资金来源:公司自筹,该项目与日产600吨合成氨 |
|        |装置配套实施,年新增经济效益360万元,2004年10月至2005年6月|
|        |实施。                                                    |
└────┴─────────────────────────────┘
【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-07-20|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司签署的《天然气供用合同|
|        |》,合同规定由天能公司按照国家有关政策,向本公司绵阳分公司|
|        |供应天然气。天然气的定价按照国家有关政策、规定执行。年供气|
|        |量为18,250万m3左右;日供气约50万m3。2004年天然气结算价格为|
|        |0.67元/m3,以后每年以补充协议方式决定当年天然气结算价格。 |
|        |在合同执行期间,如遇国家相关部门对天然气商品价格进行调整时|
|        |亦按其规定做相应调整。合同有效期:2004年4月1日至2009年12月|
|        |31日。                                                    |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-10-15|是否关联交易| 否 |交易金额(万元)|   4357.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司于2003年9月2日与绵阳市联星化工有限责任公司签署的《|
|        |土地使用权转让合同》,公司受让联星化工225028.64平方米的15 |
|        |宗土地使用权。转让价格为4357万元。本次交易构成关联交易。  |
└────┴─────────────────────────────┘

【2.风险提示】
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-08-29|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2006年7月28日,第三大股东四川天晨投资控股集团有限公司 |
|        |质押200万股法人股给中国工商银行股份有限公司绵阳涪城支行。 |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-08-29|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2006年8月23日,第三大股东四川天晨投资控股集团有限公司 |
|        |质押其持有的本公司1280万股法人股给华夏银行股份有限公司北京|
|        |中关村支行。                                              |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-08-29|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司于2004年8月19日接到第三大股东四川天晨投资控股集团 |
|        |有限公司(该公司持有公司2,743.791万股境内法人股,占公司总股|
|        |本的11.17%)的《告知函》,天晨投资将其持有的公司法人股全部 |
|        |质押给中加阳光投资担保有限公司,其股权质押已办理了质押登记|
|        |手续,质押股份从2004年8月17日起予以冻结。                 |
|        |    2006年7月25日,北京中加阳光投资担保有限公司向中国证券 |
|        |登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻了天晨公司持有的本公|
|        |司法人股1028万股,剩余1715.791万股继续质押。2006年7月28日 |
|        |,天晨公司质押200万股法人股给中国工商银行股份有限公司绵阳 |
|        |涪城支行。                                                |
|        |    2006年8月23日,北京中加阳光投资担保有限公司向中国证券 |
|        |登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻了天晨公司持有的本公|
|        |司法人股1715.791万股。同日,天晨公司质押其持有的本公司1280|
|        |万股法人股给华夏银行股份有限公司北京中关村支行。          |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-07-06|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司于2004年7月5日接到第四大股东重庆国际信托投资有限公|
|        |司(持有公司1,861.73万股境内法人股,占公司总股本的7.58%)的 |
|        |《关于股权质押的说明》,现将有关事宜公告如下:            |
|        |    重庆国际信托投资有限公司将其持有的公司法人股分别质押给|
|        |中国工商银行绵阳市涪城区支行1,513万股、中国农业银行绵阳市 |
|        |分行172万股,合计质押1,685万股,其股权质押已在中国证券登记|
|        |结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押股份均从|
|        |2004年6月8日起予以冻结。                                  |
└────┴─────────────────────────────┘

【3.其他事项】
【价格调整】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-12-29|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    根据《国家发展改革委关于改革天然气出厂价格形成机制及近|
|        |期适当提高天然气出厂价格的通知》精神,川渝气田化肥用气出厂|
|        |基准价格调整为每千立方米690元、工业用气出厂基准价格调整为 |
|        |每千立方米875元,并从2005年12月26日起执行。               |
|        |    四川美丰所用的生产原料天然气属川渝气田。如按照上述文件|
|        |执行,初步预计公司2006年度因天然气涨价将减少利润2000万元左|
|        |右。但发改价格[2005]2756号文同时规定,可在规定的出厂基准价|
|        |格基础上,由供需双方协商确定。因此,公司今后生产用原料天然|
|        |气的最终价格,将以公司与供气单位协商确定后的供应价格为准。|
└────┴─────────────────────────────┘
【政策优惠】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-06-10|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于暂免征收尿素产|
|        |品增值税的通知》精神,自2005年7月1日起,对国内企业生产销售|
|        |的尿素产品增值税由先征后返50%调整为暂免征收增值税。本公司 |
|        |享受该项优惠税收政策后,预计从2005年7月1日至2005年12月31日|
|        |,公司将少缴纳1200万元左右的尿素产品增值税,将对公司2005年|
|        |度业绩产生积极影响。                                      |
└────┴─────────────────────────────┘
【价格调整】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-04-13|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    根据公司与各天然气供应商签订的2005年度供气协议,公司部|
|        |分原料天然气价格将从4月1日起调整,公司预计2005年度原料天然|
|        |气成本将比去年增加2600万元左右。                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【价格调整】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-10-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    根据《四川省物价局关于继续加强化肥价格监管保持化肥价格|
|        |相对稳定的通知》的规定,从2004年10月21日起,四川省内尿素生|
|        |产企业的尿素出厂基准价格为每吨1400元,允许上浮10%,下浮不限|
|        |。                                                        |
|        |    公司执行上述政策后,预计2004年第四季度净利润将增长1000|
|        |万元左右。                                                |
└────┴─────────────────────────────┘


证券编码  
版权所有 Copyright © 2003-2008  纯真网络
如有任何问题和建议,请联系我们。Email: cz88.net@gmail.com
粤ICP备 05001220号