交流论坛】   【  

四川美丰 (000731)

☆主力追踪☆   ◇000731   更新日期:2008-10-21◇   
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】                                           单位(万股)
─────┬───────┬───────┬───────┬───────
报告日期  |    2008-09-30|    2008-06-30|    2008-03-31|    2007-12-31
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
基金持股  |       1443.81|        561.10|       3012.22|       2804.95
占流通A比 |          3.76|          1.46|          7.84|         16.71
持有家数及|共计4         |共计6         |共计5  增持  1|共计11 增持  2
进出情况:|新进3         |新进5  减持  1|新进3  减持  1|新进8  减持  1
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
QFII持股  |              |        595.41|        301.64|       1024.18
占流通A比 |              |          1.55|          0.79|          6.10
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
保险持股  |              |              |              |        200.00
占流通A比 |              |              |              |          1.19
─────┴───────┴───────┴───────┴───────
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细
    最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期  |股东户数        |户均持股      |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2008-09-30|77502           |4958          |无明显变化|较集中    |
|2008-06-30|78549           |4891          |趋向分散  |较集中    |
|2008-03-31|56348           |6819          |趋向集中  |非常集中  |
|2007-12-31|35499           |4728          |趋向集中  |较集中    |
|2007-09-30|43000           |3903          |无明显变化|较集中    |
|2007-06-30|41683           |4026          |无明显变化|较集中    |
|2007-03-31|38338           |4378          |趋向集中  |较集中    |
|2006-12-31|27464           |-             |趋向分散  |非常分散  |
|2006-09-30|27754           |3643          |趋向集中  |较集中    |
|2006-06-30|31156           |3245          |无明显变化|较集中    |
|2006-03-31|30865           |3275          |无明显变化|较集中    |
|2005-12-31|32427           |3118          |趋向分散  |较集中    |
|2005-09-30|29134           |3470          |无明显变化|较集中    |
|2005-06-30|27488           |3678          |无明显变化|较集中    |
|2005-03-31|26848           |3766          |          |较集中    |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

【3.机构持股明细】
截至日期:2008-09-30
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
交通银行-华安策略优选股票型|    443.17|      1.15|  基金  |    443.17
证券投资基金                |          |          |        |          
交通银行-华安宝利配置证券投|    374.32|      0.97|  基金  |    374.32
资基金                      |          |          |        |          
中国农业银行-华夏平稳增长混|    336.33|      0.88|  基金  |    336.33
合型证券投资基金            |          |          |        |          
中国工商银行-博时精选股票证|    289.99|      0.76|  基金  |      未变
券投资基金                  |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】
【2008-07-22】07月22日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:9.73 成交量(万股):2346.00 成交金额(万元):21720.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业|  8326876.00|    58468.00|
|部                                      |            |            |
|光大证券宁波灵桥路证券营业部            |  5489643.50|   565870.00|
|齐鲁证券有限公司德州三八路证券营业部    |  5115772.72|   146696.80|
|第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券|  4805000.00|   118950.00|
|营业部                                  |            |            |
|兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业|  4642100.39|     5468.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营|            | 17477314.90|
|业部                                    |            |            |
|中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证|    18500.00|  4473508.00|
|券营业部                                |            |            |
|招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证|            |  3586192.40|
|券营业部                                |            |            |
|华创证券经纪有限责任公司德阳长江西路证券|   137008.00|  3321119.20|
|营业部                                  |            |            |
|机构专用                                |            |  3269335.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-05-16】05月16日日跌幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:-9.14 成交量(万股):2960.00 成交金额(万元):38806.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |  6630593.60|            |
|国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券|  5358803.29|   506528.80|
|营业部                                  |            |            |
|中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部|  4182970.96|    58608.00|
|东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部|  3285991.00|     2558.00|
|国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券|  2717265.10|  1117700.60|
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证|    94772.00| 17372448.20|
|券营业部                                |            |            |
|中山证券有限责任公司武汉新华下路证券营业|    21936.00|  6982697.20|
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业|  1884246.00|  6831635.00|
|部                                      |            |            |
|中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证券|   768705.00|  5795019.20|
|托管)                                  |            |            |
|中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业|            |  3934856.80|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-04-10】04月10日振幅值达15%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2735.00 成交金额(万元):35015.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                | 12844994.80|            |
|中国银河证券股份有限公司上海共康路证券营|  4033412.00|     6550.00|
|业部                                    |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券|  3139239.00|            |
|营业部                                  |            |            |
|国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部|  2865594.48|  1079387.00|
|光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业|  2506463.03|     6382.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |            | 33818362.30|
|机构专用                                |            | 31412993.30|
|机构专用                                |            | 25133360.90|
|东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业|            | 20203873.90|
|部                                      |            |            |
|机构专用                                |            | 20155740.90|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-03-21】03月21日日跌幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:-8.87 成交量(万股):2115.00 成交金额(万元):34042.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |  5188779.20|            |
|申银万国证券股份有限公司扬州扬子江北路证|  3996804.60|   146562.40|
|券营业部                                |            |            |
|机构专用                                |  3577724.10|            |
|申银万国证券股份有限公司广州江南大道证券|  3557830.00|     1620.00|
|营业部                                  |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业|  3519493.33|  1355214.80|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |            | 15431435.30|
|齐鲁证券有限公司聊城柳园南路证券营业部  |   447032.00| 10795034.50|
|机构专用                                |            |  9863241.80|
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营|    35561.00|  8094294.60|
|业部                                    |            |            |
|安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业|    62864.00|  7054936.60|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-01-02】01月02日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:8.23 成交量(万股):1498.00 成交金额(万元):37320.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                | 51258048.47|            |
|机构专用                                | 38620071.25|            |
|机构专用                                | 22392989.42|            |
|机构专用                                | 17105766.10|            |
|机构专用                                | 16653158.28|            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |            | 37459717.60|
|中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业|   117500.00| 15633590.40|
|部                                      |            |            |
|长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营|    14296.00| 10818471.00|
|业部                                    |            |            |
|广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部|   378981.00|  4038179.00|
|国信证券有限公司上海北京东路证券营业部  |  1303979.70|  4014241.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘

【贝塔系数(β系数)分析】
┌———─────┬────┬───────┬───────┐
|该股贝塔系数    |0.65    |股性活跃度    |很不活跃      |
└———─────┴────┴───────┴───────┘
附:贝塔系数应用说明
  β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相
关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额
外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某
个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益
率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,
你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证
券。为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券
进行投资组合。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨
1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,
说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。

证券编码  
版权所有 Copyright © 2003-2008  纯真网络
如有任何问题和建议,请联系我们。Email: cz88.net@gmail.com
粤ICP备 05001220号