交流论坛】   【  

上海莱士 (002252)

☆股东研究☆   ◇002252   更新日期:2009-05-06◇   
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2009-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:13308
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国银行-华夏行业精选股票型|    107.78|  2.69 A股|  基金  |      未变
证券投资基金(LOF)           |          |          |        |          
中国工商银行-汇添富均衡增长|    106.58|  2.66 A股|  基金  |   -166.13
股票型证券投资基金          |          |          |        |          
中国建设银行-华夏红利混合型|     90.83|  2.27 A股|  基金  |    -50.00
开放式证券投资基金          |          |          |        |          
中国工商银行-诺安股票证券投|     68.72|  1.72 A股|  基金  |     63.86
资基金                      |          |          |        |          
黄炽恒                      |     58.24|  1.46 A股|  个人  |      新进
交通银行-华夏蓝筹核心混合型|     56.75|  1.42 A股|  基金  |     -5.67
证券投资基金(LOF)           |          |          |        |          
烟台新亚企业集团股份有限公司|     55.34|  1.38 A股|  公司  |      新进
上海中金资本投资有限公司    |     35.00|  0.88 A股|  公司  |      新进
中国建设银行-中小企业板交易|     32.67|  0.82 A股|  基金  |      新进
型开放式指数基金            |          |          |        |          
中国工商银行-金元比联宝石动|     30.77|  0.77 A股|  基金  |     16.77
力保本混合型证券投资基金    |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有642.67万流通A股,分别占总股本4.01%,流通A股16.07%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-12-31  十大股东情况    股东总户数:10741
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
莱士中国有限公司(raas china |   6000.00| 37.50| 境外法人股 |      未变
limited)                    |          |      |            |          
科瑞天诚投资控股有限公司    |   6000.00| 37.50| 境内法人股 |      未变
中国建设银行-泰达荷银市值优|    302.24|  1.89|  流通A股   |     37.13
选股票型证券投资基金        |          |      |            |          
中国工商银行-汇添富成长焦点|    275.19|  1.72|  流通A股   |    270.43
股票型证券投资基金          |          |      |            |          
中国工商银行-汇添富均衡增长|    272.71|  1.70|  流通A股   |     89.28
股票型证券投资基金          |          |      |            |          
中国建设银行-华夏红利混合型|    140.83|  0.88|  流通A股   |    -25.48
开放式证券投资基金          |          |      |            |          
中国银行-华夏行业精选股票型|    107.78|  0.67|  流通A股   |     31.40
证券投资基金(lof)           |          |      |            |          
中国建设银行-泰达荷银效率优|     99.99|  0.62|  流通A股   |      未变
选混合型证券投资基金        |          |      |            |          
中国农业银行-信诚四季红混合|     86.76|  0.54|  流通A股   |      新进
型证券投资基金              |          |      |            |          
中国银行-泰达荷银行业精选证|     72.69|  0.45|  流通A股   |      未变
券投资基金                  |          |      |            |          
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2008-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:10741
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国建设银行-泰达荷银市值优|    302.24|  7.56 A股|  基金  |     37.13
选股票型证券投资基金        |          |          |        |          
中国工商银行-汇添富成长焦点|    275.19|  6.88 A股|  基金  |    270.43
股票型证券投资基金          |          |          |        |          
中国工商银行-汇添富均衡增长|    272.71|  6.82 A股|  基金  |     89.28
股票型证券投资基金          |          |          |        |          
中国建设银行-华夏红利混合型|    140.83|  3.52 A股|  基金  |    -25.48
开放式证券投资基金          |          |          |        |          
中国银行-华夏行业精选股票型|    107.78|  2.69 A股|  基金  |     31.40
证券投资基金(lof)           |          |          |        |          
中国建设银行-泰达荷银效率优|     99.99|  2.50 A股|  基金  |      未变
选混合型证券投资基金        |          |          |        |          
中国农业银行-信诚四季红混合|     86.76|  2.17 A股|  基金  |      新进
型证券投资基金              |          |          |        |          
中国银行-泰达荷银行业精选证|     72.69|  1.82 A股|  基金  |      未变
券投资基金                  |          |          |        |          
交通银行-华夏蓝筹核心混合型|     62.42|  1.56 A股|  基金  |     13.38
证券投资基金(lof)           |          |          |        |          
中国银行-海富通精选贰号混合|     59.99|  1.50 A股|  基金  |      9.96
型证券投资基金              |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1480.61万流通A股,分别占总股本9.23%,流通A股37.02%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:10797
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国建设银行-泰达荷银市值优|    265.11|  6.63 A股|  基金  |    263.01
选股票型证券投资基金        |          |          |        |          
中国工商银行-汇添富均衡增长|    183.43|  4.59 A股|  基金  |     81.32
股票型证券投资基金          |          |          |        |          
中国建设银行-华夏红利混合型|    166.32|  4.16 A股|  基金  |     38.48
开放式证券投资基金          |          |          |        |          
中国建设银行-泰达荷银效率优|     99.99|  2.50 A股|  基金  |     98.79
选混合型证券投资基金        |          |          |        |          
华夏银行股份有限公司-东吴行|     83.52|  2.09 A股|  基金  |     51.38
业轮动股票型证券投资基金    |          |          |        |          
中国银行-华夏行业精选股票型|     76.38|  1.91 A股|  基金  |      未变
证券投资基金(lof)           |          |          |        |          
中国银行-泰达荷银行业精选证|     72.69|  1.82 A股|  基金  |     72.19
券投资基金                  |          |          |        |          
中国银行-同盛证券投资基金  |     52.71|  1.32 A股|  基金  |     50.00
中国银行-海富通精选贰号混合|     50.04|  1.25 A股|  基金  |      新进
型证券投资基金              |          |          |        |          
交通银行-华夏蓝筹核心混合型|     49.05|  1.23 A股|  基金  |     44.28
证券投资基金(lof)           |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1099.23万流通A股,分别占总股本6.87%,流通A股27.48%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-06-30  十大股东情况    股东总户数:10733
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
科瑞天诚投资控股有限公司    |   6000.00| 37.50| 境内法人股 |      未变
raas china limited          |   6000.00| 37.50| 境外法人股 |      未变
中国建设银行-华夏红利混合型|    127.84|  0.80|  流通A股   |      新进
开放式证券投资基金          |          |      |            |          
中国工商银行-汇添富均衡增长|    102.11|  0.64|  流通A股   |      新进
股票型证券投资基金          |          |      |            |          
同益证券投资基金            |     94.00|  0.59|  流通A股   |      新进
中国银行-华夏行业精选股票型|     76.38|  0.48|  流通A股   |      新进
证券投资基金(lof)           |          |      |            |          
中国工商银行-银河银泰理财分|     54.80|  0.34|  流通A股   |      新进
红证券投资基金              |          |      |            |          
中国农业银行-华夏复兴股票型|     45.86|  0.29|  流通A股   |      新进
证券投资基金                |          |      |            |          
交通银行-融通行业景气证券投|     40.00|  0.25|  流通A股   |      新进
资基金                      |          |      |            |          
中国工商银行-南方优选价值股|     40.00|  0.25|  流通A股   |      新进
票型证券投资基金            |          |      |            |          
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2008-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:10733
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国建设银行-华夏红利混合型|    127.84|  3.20 A股|  基金  |      新进
开放式证券投资基金          |          |          |        |          
中国工商银行-汇添富均衡增长|    102.11|  2.55 A股|  基金  |      新进
股票型证券投资基金          |          |          |        |          
同益证券投资基金            |     94.00|  2.35 A股|  基金  |      新进
中国银行-华夏行业精选股票型|     76.38|  1.91 A股|  基金  |      新进
证券投资基金(lof)           |          |          |        |          
中国工商银行-银河银泰理财分|     54.80|  1.37 A股|  基金  |      新进
红证券投资基金              |          |          |        |          
中国农业银行-华夏复兴股票型|     45.86|  1.15 A股|  基金  |      新进
证券投资基金                |          |          |        |          
中国工商银行-南方优选价值股|     40.00|  1.00 A股|  基金  |      新进
票型证券投资基金            |          |          |        |          
交通银行-融通行业景气证券投|     40.00|  1.00 A股|  基金  |      新进
资基金                      |          |          |        |          
华夏银行股份有限公司-东吴行|     32.14|  0.80 A股|  公司  |      新进
业轮动股票型证券投资基金    |          |          |        |          
赵建平                      |     30.00|  0.75 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有643.13万流通A股,分别占总股本4.03%,流通A股16.08%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【基金持股情况】 截至日期:2009-03-31
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称                                |  持股数量  |  持有市值  |
|                                        |    (万股)  |   (万元)   |
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银行-华夏行业精选股票型证券投资    |      107.78|      未披露|
|基金(LOF)                               |            |            |
|中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证    |      106.58|      未披露|
|券投资基金                              |            |            |
|中国建设银行-华夏红利混合型开放式证    |       90.83|      未披露|
|券投资基金                              |            |            |
|中国工商银行-诺安股票证券投资基金      |       68.72|      未披露|
|交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资    |       56.75|      未披露|
|基金(LOF)                               |            |            |
|中国建设银行-中小企业板交易型开放式    |       32.67|      未披露|
|指数基金                                |            |            |
|中国工商银行-金元比联宝石动力保本混    |       30.77|      未披露|
|合型证券投资基金                        |            |            |
|普天债券投资基金                        |        2.71|       71.84|
|华富收益增强债券型证券投资基金          |        2.05|       54.26|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |莱士中国有限公司                                  |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |香港皇后大道东1号太古广场三座28楼                 |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|1.00              |法人代表    |                |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |进出口贸易。                                      |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |黄凯持有公司股份100%                              |
└───────┴─────────────────────────┘

证券编码  
版权所有 Copyright © 2003-2009  纯真网络
如有任何问题和建议,请联系我们。Email: cz88.net@gmail.com
粤ICP备 05001220号