交流论坛】   【  

拓维信息 (002261)

☆股东研究☆   ◇002261   更新日期:2008-10-27◇   
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:4146
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
交通银行-泰达荷银价值优化型|    132.48|  6.62 A股|  基金  |      新进
成长类行业证券投资基金      |          |          |        |          
中国工商银行-宝盈泛沿海区域|    128.06|  6.40 A股|  基金  |      新进
增长股票证券投资基金        |          |          |        |          
中国建设银行-银华核心价值优|    124.53|  6.23 A股|  基金  |      新进
选股票型证券投资基金        |          |          |        |          
中国工商银行-华安中小盘成长|    123.37|  6.17 A股|  基金  |      新进
股票型证券投资基金          |          |          |        |          
中国建设银行-银华富裕主题股|     87.15|  4.36 A股|  基金  |      新进
票型证券投资基金            |          |          |        |          
中国银行-泰达荷银行业精选证|     82.00|  4.10 A股|  基金  |      新进
券投资基金                  |          |          |        |          
中国建设银行-宝康消费品证券|     61.59|  3.08 A股|  基金  |      新进
投资基金                    |          |          |        |          
中国建设银行-泰达荷银市值优|     60.62|  3.03 A股|  基金  |      新进
选股票型证券投资基金        |          |          |        |          
中国平安保险(集团)股份有限|     59.61|  2.98 A股|保险公司|      新进
公司-集团本级-自有资金    |          |          |        |          
中国建设银行-泰达荷银效率优|     54.53|  2.73 A股|  基金  |      新进
选混合型证券投资基金        |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有913.92万流通A股,分别占总股本11.44%,流通A股45.70%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-07-22
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
李新宇                      |   1826.64| 22.87|   自然人   |      未变
宋鹰                        |   1772.33| 22.19|   自然人   |      未变
湖南电广传媒股份有限公司    |   1715.16| 21.48| 境内法人股 |      未变
周玉英                      |    291.25|  3.65|   自然人   |      未变
张忠革                      |    173.66|  2.17|   自然人   |      未变
曾之杰                      |    149.66|  1.87|   自然人   |      未变
中信证券股份有限公司        |     72.14|  0.90|其他、流通A |      新进
                            |          |      |     股     |          
刘玉卿                      |     57.89|  0.72|   自然人   |      未变
国泰君安证券股份有限公司    |     31.54|  0.39|其他、流通A |      新进
                            |          |      |     股     |          
国信证券股份有限公司        |     14.84|  0.19|其他、流通A |      新进
                            |          |      |     股     |          
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:新股上市
截至日期:2008-07-14
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
李新宇                      |   1826.64| 22.87|   自然人   |          
宋鹰                        |   1772.33| 22.19|   自然人   |          
湖南电广传媒股份有限公司    |   1715.16| 21.48| 境内法人股 |          
周玉英                      |    291.25|  3.65|   自然人   |          
张忠革                      |    173.66|  2.17|   自然人   |          
曾之杰                      |    149.66|  1.87|   自然人   |          
刘玉卿                      |     57.89|  0.72|   自然人   |          
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:新股发行
【2.基金持股】
【基金持股情况】 截至日期:2008-09-30
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称                                |  持股数量  |  持有市值  |
|                                        |    (万股)  |   (万元)   |
├────────────────────┼──────┼──────┤
|交通银行-泰达荷银价值优化型成长类行    |      132.48|      未披露|
|业证券投资基金                          |            |            |
|中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票    |      128.06|      未披露|
|证券投资基金                            |            |            |
|中国建设银行-银华核心价值优选股票型    |      124.53|      未披露|
|证券投资基金                            |            |            |
|中国工商银行-华安中小盘成长股票型证    |      123.37|      未披露|
|券投资基金                              |            |            |
|中国建设银行-银华富裕主题股票型证券    |       87.15|      未披露|
|投资基金                                |            |            |
|中国银行-泰达荷银行业精选证券投资基    |       82.00|      未披露|
|金                                      |            |            |
|中国建设银行-宝康消费品证券投资基金    |       61.59|      未披露|
|中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型    |       60.62|      未披露|
|证券投资基金                            |            |            |
|中国建设银行-泰达荷银效率优选混合型    |       54.53|      未披露|
|证券投资基金                            |            |            |
|宝康债券投资基金                        |        2.39|       55.71|
|宝盈增强收益债券型证券投资基金          |        1.69|       39.40|
|长盛动态精选证券投资基金                |        1.69|       39.40|
|国泰金龙债券证券投资基金                |        1.69|       39.40|
|国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二     |        1.69|       39.40|
|期)                                     |            |            |
|华安稳定收益债券型证券投资基金          |        1.69|       39.40|
|华富收益增强债券型证券投资基金          |        1.69|       39.40|
|鹏华丰收债券型证券投资基金              |        1.69|       39.40|
|易方达稳健收益债券型证券投资基金        |        1.69|       39.40|
|易方达增强回报债券型证券投资基金        |        1.69|       39.40|
|招商安本增利债券型证券投资基金          |        1.69|       39.40|
|中信稳定双利债券型证券投资基金          |        1.69|       39.40|
|南方多利增强债券型证券投资基金          |        0.65|       15.15|
|泰信双息双利债券型证券投资基金          |        0.47|       10.83|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【3.股东简介】

证券编码  
版权所有 Copyright © 2003-2008  纯真网络
如有任何问题和建议,请联系我们。Email: cz88.net@gmail.com
粤ICP备 05001220号