交流论坛】   【  

拓维信息 (002261)

☆主力追踪☆   ◇002261   更新日期:2008-10-27◇   
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】                                           单位(万股)
─────┬───────┬───────┬───────┬───────
报告日期  |    2008-09-30|              |              |              
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
基金持股  |        876.42|              |              |              
占流通A比 |         54.78|              |              |              
持有家数及|共计23        |              |              |              
进出情况:|新进23        |              |              |              
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
保险持股  |         59.61|              |              |              
占流通A比 |          3.73|              |              |              
─────┴───────┴───────┴───────┴───────
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细
    最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期  |股东户数        |户均持股      |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2008-09-30|4146            |4823          |          |较集中    |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

【3.机构持股明细】
截至日期:2008-09-30
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国平安保险(集团)股份有限|     59.61|      3.73|保险公司|     59.61
公司-集团本级-自有资金    |          |          |        |          
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
交通银行-泰达荷银价值优化型|    132.48|      8.28|  基金  |    132.48
成长类行业证券投资基金      |          |          |        |          
中国工商银行-宝盈泛沿海区域|    128.06|      8.00|  基金  |    128.06
增长股票证券投资基金        |          |          |        |          
中国建设银行-银华核心价值优|    124.53|      7.78|  基金  |    124.53
选股票型证券投资基金        |          |          |        |          
中国工商银行-华安中小盘成长|    123.37|      7.71|  基金  |    123.37
股票型证券投资基金          |          |          |        |          
中国建设银行-银华富裕主题股|     87.15|      5.45|  基金  |     87.15
票型证券投资基金            |          |          |        |          
中国银行-泰达荷银行业精选证|     82.00|      5.12|  基金  |     82.00
券投资基金                  |          |          |        |          
中国建设银行-宝康消费品证券|     61.59|      3.85|  基金  |     61.59
投资基金                    |          |          |        |          
中国建设银行-泰达荷银市值优|     60.62|      3.79|  基金  |     60.62
选股票型证券投资基金        |          |          |        |          
中国建设银行-泰达荷银效率优|     54.53|      3.41|  基金  |     54.53
选混合型证券投资基金        |          |          |        |          
宝康债券投资基金            |      2.39|      0.15|  基金  |      2.39
华富收益增强债券型证券投资基|      1.69|      0.11|  基金  |      1.69
金                          |          |          |        |          
国泰金龙债券证券投资基金    |      1.69|      0.11|  基金  |      1.69
华安稳定收益债券型证券投资基|      1.69|      0.11|  基金  |      1.69
金                          |          |          |        |          
易方达稳健收益债券型证券投资|      1.69|      0.11|  基金  |      1.69
基金                        |          |          |        |          
中信稳定双利债券型证券投资基|      1.69|      0.11|  基金  |      1.69
金                          |          |          |        |          
鹏华丰收债券型证券投资基金  |      1.69|      0.11|  基金  |      1.69
易方达增强回报债券型证券投资|      1.69|      0.11|  基金  |      1.69
基金                        |          |          |        |          
宝盈增强收益债券型证券投资基|      1.69|      0.11|  基金  |      1.69
金                          |          |          |        |          
国泰金鹿保本增值混合证券投资|      1.69|      0.11|  基金  |      1.69
基金(二期)                  |          |          |        |          
招商安本增利债券型证券投资基|      1.69|      0.11|  基金  |      1.69
金                          |          |          |        |          
长盛动态精选证券投资基金    |      1.69|      0.11|  基金  |      1.69
南方多利增强债券型证券投资基|      0.65|      0.04|  基金  |      0.65
金                          |          |          |        |          
泰信双息双利债券型证券投资基|      0.47|      0.03|  基金  |      0.47
金                          |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】
【2008-10-23】10月23日振幅值达15%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):345.00 成交金额(万元):5531.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部|  5638767.80|            |
|方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部|  2716298.00|     8241.00|
|机构专用                                |  1698490.42|            |
|广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营|  1371616.11|   104769.00|
|业部                                    |            |            |
|华安证券有限责任公司巢湖市巢湖路证券营业|  1275388.20|   175348.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |            |  1818057.90|
|招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营|            |  1788894.20|
|业部                                    |            |            |
|机构专用                                |            |  1317837.40|
|机构专用                                |            |  1297758.30|
|申银万国证券股份有限公司成都盐市口证券营|            |  1250720.10|
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-09-24】09月24日累计跌幅达20%
 涨跌幅%:-21.63 成交量(万股):493.00 成交金额(万元):12895.00
┌──────────────────────────┬───────┐
|营业部名称                                          | 交易金额(元) |
├──────────────────────────┼───────┤
|招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部        |          0.00|
|招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部        |          0.00|
|招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部        |          0.00|
|招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部        |          0.00|
|招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部        |          0.00|
└──────────────────────────┴───────┘
【2008-09-24】09月24日日跌幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:-9.57 成交量(万股):206.00 成交金额(万元):4694.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                | 11380000.00|            |
|机构专用                                |  7966000.00|            |
|河北财达证券经纪有限责任公司石家庄育才街|   746756.00|            |
|证券营业部                              |            |            |
|中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业|   735471.00|    43484.00|
|部                                      |            |            |
|华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业|   638452.50|    16022.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|湘财证券有限责任公司济南馆驿街证券营业部|     2276.00|  3968559.00|
|国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业|   207208.00|  2528619.80|
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司济南经二路证券营|            |   876389.00|
|业部                                    |            |            |
|泰阳证券有限责任公司湘潭解放路证券营业部|    39202.00|   805704.00|
|华泰证券股份有限公司石家庄中山西路证券营|    20700.00|   783604.00|
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-09-22】09月22日日跌幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:-8.86 成交量(万股):249.00 成交金额(万元):7230.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |  2796841.00|            |
|广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部|   997039.00|     2811.00|
|中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券|   844150.00|   272872.00|
|营业部                                  |            |            |
|海通证券股份有限公司上海铜川路证券营业部|   777518.00|            |
|泰阳证券有限责任公司长沙五一东路证券营业|   658288.00|     8760.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |            | 14303785.10|
|机构专用                                |            |  5764147.20|
|中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营|            |  5472723.40|
|业部                                    |            |            |
|机构专用                                |            |  2889527.80|
|中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营|            |  2837351.00|
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-07-25】07月25日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):530.00 成交金额(万元):18198.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部|  3854407.50|            |
|广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营|  3586290.45|   577761.50|
|业部                                    |            |            |
|中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营|  3558601.00|    23651.00|
|业部                                    |            |            |
|机构专用                                |  3442435.73|            |
|渤海证券有限责任公司上海斜土路证券营业部|  2950254.54|  2095732.50|
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券宁波孝闻街证券营业部            |   504352.00|  6996142.80|
|光大证券宁波灵桥路证券营业部            |    92746.00|  6882245.50|
|申银万国证券股份有限公司成都盐市口证券营|    37590.00|  6533610.00|
|业部                                    |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证|            |  6218887.90|
|券营业部                                |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路|            |  4668125.00|
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-07-24】07月24日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:7.86 成交量(万股):581.00 成交金额(万元):19578.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券宁波孝闻街证券营业部            |  7012061.50|   112530.00|
|光大证券宁波灵桥路证券营业部            |  6777999.30|    40290.00|
|中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证|  6127792.02|            |
|券营业部                                |            |            |
|中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证|  4815310.00|    86280.50|
|券营业部                                |            |            |
|西南证券有限责任公司广州明月一路证券营业|  4173840.00|            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业|            |  6935745.00|
|部                                      |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业|  2411358.00|  6856515.90|
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营|   230330.00|  6337240.90|
|业部                                    |            |            |
|湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业|            |  5099151.70|
|部                                      |            |            |
|华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业|  1636800.00|  3377737.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-07-23】07月23日无价格涨跌幅限制
 涨跌幅%:101.69 成交量(万股):1425.00 成交金额(万元):43804.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                | 24526082.62|            |
|机构专用                                | 18583262.60|            |
|机构专用                                | 16892422.10|            |
|机构专用                                | 16179141.16|            |
|机构专用                                | 15843135.35|            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证|    78545.00| 30721566.50|
|券营业部                                |            |            |
|机构专用                                |            | 21757453.00|
|中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大|   834210.00| 19311223.10|
|街证券营业                              |            |            |
|中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营|   323410.00| 12121085.60|
|业部                                    |            |            |
|机构专用                                |            |  9028643.10|
└────────────────────┴──────┴──────┘

【贝塔系数(β系数)分析】
┌———─────┬────┬───────┬───────┐
|该股贝塔系数    |0.00    |股性活跃度    |很不活跃      |
└———─────┴────┴───────┴───────┘
附:贝塔系数应用说明
  β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相
关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额
外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某
个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益
率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,
你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证
券。为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券
进行投资组合。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨
1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,
说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。

证券编码  
版权所有 Copyright © 2003-2008  纯真网络
如有任何问题和建议,请联系我们。Email: cz88.net@gmail.com
粤ICP备 05001220号