交流论坛】   【  

中国联通 (600050)

☆股东研究☆   ◇600050   更新日期:2008-10-31◇   
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:1462772
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国联合通信有限公司        | 216965.96| 20.78 A股|  公司  |   4999.99
中国农业银行-中邮核心成长股|  26322.33|  2.52 A股|  基金  |   1601.52
票型证券投资基金            |          |          |        |          
中国农业银行-中邮核心优选股|  13003.68|  1.25 A股|  基金  |    -64.33
票型证券投资基金            |          |          |        |          
中国工商银行-上证50交易型开|  12946.96|  1.24 A股|  基金  |   2960.81
放式指数证券投资基金        |          |          |        |          
博时价值增长证券投资基金    |  12899.95|  1.24 A股|  基金  |   3899.99
中国建设银行-华夏红利混合型|  12111.28|  1.16 A股|  基金  |   3585.72
开放式证券投资基金          |          |          |        |          
中国光大银行股份有限公司-光|   8597.98|  0.82 A股|  基金  |   1300.00
大保德信量化核心证券投资    |          |          |        |          
中国人寿保险股份有限公司-分|   7000.00|  0.67 A股|保险公司|   -300.00
红-个人分红-005L-FH002沪 |          |          |        |          
中国建设银行-华宝兴业行业精|   6788.66|  0.65 A股|  基金  |   1656.99
选股票型证券投资基金        |          |          |        |          
中国建设银行-长城品牌优选股|   6561.33|  0.63 A股|  基金  |      新进
票型证券投资基金            |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有323198.13万流通A股,分别占总股本15.25%,流通A股30.95%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-06-30  十大股东情况    股东总户数:1588565
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中国联合通信有限公司        |1287431.84| 60.74|国有法人股、|      未变
                            |          |      |  流通A股   |          
中国农业银行-中邮核心成长股|  24720.81|  1.17|  流通A股   |   1180.81
票型证券投资基金            |          |      |            |          
中国农业银行-中邮核心优选股|  13068.01|  0.62|  流通A股   |   1068.01
票型证券投资基金            |          |      |            |          
中国工商银行-式指数证券投资|   9986.15|  0.47|  流通A股   |   3828.15
基金                        |          |      |            |          
博时价值增长证券投资基金    |   8999.96|  0.42|  流通A股   |  -3000.00
中国建设银行-华夏红利混合型|   8525.57|  0.40|  流通A股   |      新进
开放式证券投资基金          |          |      |            |          
中国人寿保险股份有限公司    |   7300.00|  0.34|  流通A股   |   1000.00
中国光大银行股份有限公司-光|   7297.98|  0.34|  流通A股   |  -2300.00
大保德信量化核心证券投资    |          |      |            |          
交通银行-投资基金          |   6826.89|  0.32|  流通A股   |   -200.00
中国工商银行-南方隆元产业主|   6345.51|  0.30|  流通A股   |   4353.17
题股票型证券投资基金        |          |      |            |          
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2008-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:1588565
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国联合通信有限公司        | 211965.96| 20.30 A股|  公司  | 105982.98
中国农业银行-中邮核心成长股|  24720.81|  2.37 A股|  基金  |   1180.81
票型证券投资基金            |          |          |        |          
中国农业银行-中邮核心优选股|  13068.01|  1.25 A股|  基金  |   1068.01
票型证券投资基金            |          |          |        |          
中国工商银行-式指数证券投资|   9986.15|  0.96 A股|  基金  |   3828.15
基金                        |          |          |        |          
博时价值增长证券投资基金    |   8999.96|  0.86 A股|  基金  |  -3000.00
中国建设银行-华夏红利混合型|   8525.57|  0.82 A股|  基金  |      新进
开放式证券投资基金          |          |          |        |          
中国人寿保险股份有限公司    |   7300.00|  0.70 A股|保险公司|   1000.00
中国光大银行股份有限公司-光|   7297.98|  0.70 A股|  基金  |  -2300.00
大保德信量化核心证券投资    |          |          |        |          
交通银行-投资基金          |   6826.89|  0.65 A股|  基金  |   -200.00
中国工商银行-南方隆元产业主|   6345.51|  0.61 A股|  基金  |   4353.17
题股票型证券投资基金        |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有305036.84万流通A股,分别占总股本14.38%,流通A股29.21%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:1548392
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国联合通信有限公司        | 105982.98| 11.30 A股|  公司  |      未变
中国农业银行-中邮核心成长股|  23540.00|  2.51 A股|  基金  |  -7460.00
票型证券投资基金            |          |          |        |          
中国农业银行-中邮核心优选股|  12000.00|  1.28 A股|  基金  |  -7000.00
票型证券投资基金            |          |          |        |          
博时价值增长证券投资基金    |  11999.96|  1.28 A股|  基金  |      未变
中国光大银行股份有限公司-光|   9597.98|  1.02 A股|  基金  |    113.02
大保德信量化核心证券投资    |          |          |        |          
交通银行-易方达50指数证券投|   7026.89|  0.75 A股|  基金  |      未变
资基金                      |          |          |        |          
中国工商银行-南方稳健成长证|   6471.26|  0.69 A股|  基金  |   1613.88
券投资基金                  |          |          |        |          
中国人寿保险股份有限公司-分|   6300.00|  0.67 A股|保险公司|   -500.00
红-个人分红-005L-FH002沪 |          |          |        |          
中国工商银行-上证50交易型开|   6158.00|  0.66 A股|  基金  |   2166.69
放式指数证券投资基金        |          |          |        |          
中国工商银行-南方稳健成长贰|   6104.62|  0.65 A股|  基金  |    505.03
号证券投资基金              |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有195181.70万流通A股,分别占总股本9.22%,流通A股20.80%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:1096884
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中国联合通信有限公司        |1287431.84| 60.74|国有法人股、| -21208.13
                            |          |      |  流通A股   |          
中国农业银行-中邮核心成长股|  31000.00|  1.46|  流通A股   |   6362.43
票型证券投资基金            |          |      |            |          
中国农业银行-中邮核心优选股|  19000.00|  0.90|  流通A股   |  -7789.81
票型证券投资基金            |          |      |            |          
中国建设银行-华宝兴业行业精|  13800.92|  0.65|  流通A股   |      未变
选股票型证券投资基金        |          |      |            |          
交通银行-博时新兴成长股票型|  12199.98|  0.58|  流通A股   |   1200.00
证券投资基金                |          |      |            |          
博时价值增长证券投资基金    |  11999.96|  0.57|  流通A股   |      未变
中国建设银行-博时主题行业股|  11599.95|  0.55|  流通A股   |   1099.99
票证券投资基金              |          |      |            |          
中国光大银行股份有限公司-光|   9484.97|  0.45|  流通A股   |    300.00
大保德信量化核心证券投资    |          |      |            |          
交通银行-易方达 50 指数证券|   7026.89|  0.33|  流通A股   |   6476.89
投资基金                    |          |      |            |          
全国社保基金一零二组合      |   6600.00|  0.31|  流通A股   |  -1900.00
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:1096884
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国联合通信有限公司        | 105982.98| 11.30 A股|  公司  |  84774.86
中国农业银行-中邮核心成长股|  31000.00|  3.30 A股|  基金  |   6362.43
票型证券投资基金            |          |          |        |          
中国农业银行-中邮核心优选股|  19000.00|  2.03 A股|  基金  |  -7789.81
票型证券投资基金            |          |          |        |          
中国建设银行-华宝兴业行业精|  13800.92|  1.47 A股|  基金  |      未变
选股票型证券投资基金        |          |          |        |          
交通银行-博时新兴成长股票型|  12199.98|  1.30 A股|  基金  |   1200.00
证券投资基金                |          |          |        |          
博时价值增长证券投资基金    |  11999.96|  1.28 A股|  基金  |      未变
中国建设银行-博时主题行业股|  11599.95|  1.24 A股|  基金  |   1099.99
票证券投资基金              |          |          |        |          
中国光大银行股份有限公司-光|   9484.97|  1.01 A股|  基金  |    300.00
大保德信量化核心证券投资    |          |          |        |          
交通银行-易方达 50 指数证券|   7026.89|  0.75 A股|  基金  |   6476.89
投资基金                    |          |          |        |          
全国社保基金一零二组合      |   6600.00|  0.70 A股|社保基金|  -1900.00
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有228695.66万流通A股,分别占总股本10.80%,流通A股24.38%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【基金持股情况】 截至日期:2008-09-30
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称                                |  持股数量  |  持有市值  |
|                                        |    (万股)  |   (万元)   |
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国农业银行-中邮核心成长股票型证券    |    26322.33|      未披露|
|投资基金                                |            |            |
|中国农业银行-中邮核心优选股票型证券    |    13003.68|      未披露|
|投资基金                                |            |            |
|中国工商银行-上证50交易型开放式指数    |    12946.96|      未披露|
|证券投资基金                            |            |            |
|博时价值增长证券投资基金                |    12899.95|      未披露|
|中国建设银行-华夏红利混合型开放式证    |    12111.28|      未披露|
|券投资基金                              |            |            |
|中国光大银行股份有限公司-光大保德信    |     8597.98|      未披露|
|量化核心证券投资                        |            |            |
|中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型    |     6788.66|      未披露|
|证券投资基金                            |            |            |
|中国建设银行-长城品牌优选股票型证券    |     6561.33|      未披露|
|投资基金                                |            |            |
|博时第三产业成长股票证券投资基金        |     6037.26|    33023.81|
|南方隆元产业主题股票型证券投资基金      |     5389.03|    29477.97|
|富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基    |     4046.98|    22136.96|
|金                                      |            |            |
|博时价值增长贰号证券投资基金            |     4000.08|    21880.45|
|长盛同德主题增长股票型证券投资基金      |     3688.44|    20175.77|
|裕阳证券投资基金                        |     3137.98|    17164.74|
|南方盛元红利股票型证券投资基金          |     2753.50|    15061.67|
|博时平衡配置混合型证券投资基金          |     2292.59|    12540.45|
|金鹰成份股优选证券投资基金              |     2000.00|    10940.00|
|宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金      |     1861.07|    10180.06|
|华夏复兴股票型证券投资基金              |     1799.98|     9845.91|
|天治核心成长股票型证券投资基金          |     1498.86|     8198.76|
|长信银利精选开放式证券投资基金          |     1449.99|     7931.46|
|景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基    |     1328.69|     7267.94|
|金                                      |            |            |
|融通蓝筹成长证券投资基金                |     1205.27|     6592.81|
|景顺长城内需增长开放式证券投资基金      |     1005.11|     5497.95|
|德盛小盘精选证券投资基金                |      978.55|     5352.68|
|开元证券投资基金                        |      964.68|     5276.78|
|益民红利成长混合型证券投资基金          |      948.86|     5190.26|
|华安宝利配置证券投资基金                |      900.00|     4923.00|
|汉鼎证券投资基金                        |      850.00|     4649.50|
|长盛中证100指数证券投资基金             |      565.99|     3095.98|
|兴华证券投资基金                        |      558.91|     3057.21|
|长盛成长价值证券投资基金                |      489.99|     2680.24|
|裕泽证券投资基金                        |      315.84|     1727.64|
|博时特许价值股票型证券投资基金          |      280.00|     1531.60|
|金盛证券投资基金                        |      188.25|     1029.73|
|信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金          |      159.99|      875.17|
|长城久恒平衡型证券投资基金              |      150.00|      820.50|
|德盛稳健证券投资基金                    |      100.00|      546.98|
|友邦华泰价值增长股票型证券投资基金      |      100.00|      546.98|
|德盛安心成长混合型证券投资基金          |       75.70|      414.06|
|摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金      |       70.00|      382.90|
|中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金    |       51.00|      278.97|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |中国联合通信有限公司                              |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |北京市建国门内大街18号恒基中心办公楼三座615室     |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|1654041.92        |法人代表    |常小兵          |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |国际、国内长途通信业务;批准范围内的本地电话业务;|
|              |移动通信、无线寻呼及卫星通信业务(不含卫星空间段);|
|              |数据通信业务、互联网业务及IP电话业务;电信增值业务|
|              |;全国性互联网上网服务营业场所连锁经营;电子通信器|
|              |材的销售;承办展览;专业人员培训;物业管理;技术交|
|              |流和信息咨询。                                    |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |联通集团是经国务院批准成立的经营全国性基础电信业务|
|              |和增值电信业务的大型综合电信企业,联通集团成立于19|
|              |94年6月18日。联通集团注册资本为1,630,191万元,其中 |
|              |国家资本金占79.72%,华润股份有限公司等13家企业持有 |
|              |其余的20.28%的股权,该13家企业的持股比例均在3%以下 |
|              |。                                                |
└───────┴─────────────────────────┘

证券编码  
版权所有 Copyright © 2003-2008  纯真网络
如有任何问题和建议,请联系我们。Email: cz88.net@gmail.com
粤ICP备 05001220号