中国联通 (600050)
☆主力追踪☆ ◇600050 更新日期:2008-10-31◇
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】 单位(万股)
─────┬───────┬───────┬───────┬───────
报告日期 | 2008-09-30| 2008-06-30| 2008-03-31| 2007-12-31
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
基金持股 | 150474.76| 202887.50| 139269.83| 286089.55
占流通A比 | 14.41| 19.43| 14.84| 30.49
持有家数及|共计42 增持 19|共计113增持 10|共计35 增持 18|共计127增持 11
进出情况:|新进13 减持 4|新进82 减持 21|新进3 减持 11|新进99 减持 13
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
保险持股 | 7000.00| 7300.00| 6300.00|
占流通A比 | 0.67| 0.70| 0.67|
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
社保持股 | | | | 6600.00
占流通A比 | | | | 0.70
─────┴───────┴───────┴───────┴───────
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细
最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。
【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期 |股东户数 |户均持股 |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2008-09-30|1462772 |7138 |无明显变化|非常集中 |
|2008-06-30|1588565 |6573 |无明显变化|非常集中 |
|2008-03-31|1548392 |6059 |趋向分散 |非常集中 |
|2007-12-31|1096884 |8553 |趋向分散 |非常集中 |
|2007-09-30|797453 |10436 |趋向集中 |非常集中 |
|2007-06-30|955233 |8712 |趋向分散 |非常集中 |
|2007-03-31|756450 |10718 |趋向分散 |非常集中 |
|2006-12-31|613102 |13224 |趋向分散 |非常集中 |
|2006-09-30|542286 |15342 |趋向集中 |非常集中 |
|2006-06-30|660772 |12591 |趋向集中 |非常集中 |
|2006-03-31|590238 |11012 |无明显变化|非常集中 |
|2005-12-31|578642 |11233 |趋向集中 |非常集中 |
|2005-09-30|646787 |10049 |无明显变化|非常集中 |
|2005-06-30|677595 |9592 |无明显变化|非常集中 |
|2005-03-31|725753 |8956 | |非常集中 |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘
【3.机构持股明细】
截至日期:2008-09-30
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况
| (万股) | (%) | | (万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国人寿保险股份有限公司-分| 7000.00| 0.67|保险公司| -300.00
红-个人分红-005L-FH002沪 | | | |
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国农业银行-中邮核心成长股| 26322.33| 2.52| 基金 | 1601.52
票型证券投资基金 | | | |
中国农业银行-中邮核心优选股| 13003.68| 1.25| 基金 | -64.33
票型证券投资基金 | | | |
中国工商银行-上证50交易型开| 12946.96| 1.24| 基金 | 2960.81
放式指数证券投资基金 | | | |
博时价值增长证券投资基金 | 12899.95| 1.24| 基金 | 3899.99
中国建设银行-华夏红利混合型| 12111.28| 1.16| 基金 | 3585.72
开放式证券投资基金 | | | |
中国光大银行股份有限公司-光| 8597.98| 0.82| 基金 | 1300.00
大保德信量化核心证券投资 | | | |
中国建设银行-华宝兴业行业精| 6788.66| 0.65| 基金 | 1656.99
选股票型证券投资基金 | | | |
中国建设银行-长城品牌优选股| 6561.33| 0.63| 基金 | 6561.33
票型证券投资基金 | | | |
博时第三产业成长股票证券投资| 6037.26| 0.58| 基金 | 1651.40
基金 | | | |
南方隆元产业主题股票型证券投| 5389.03| 0.52| 基金 | -956.48
资基金 | | | |
富国天瑞强势地区精选混合型证| 4046.98| 0.39| 基金 | 880.09
券投资基金 | | | |
博时价值增长贰号证券投资基金| 4000.08| 0.38| 基金 | 1000.08
长盛同德主题增长股票型证券投| 3688.44| 0.35| 基金 | 572.44
资基金 | | | |
裕阳证券投资基金 | 3137.98| 0.30| 基金 | 未变
南方盛元红利股票型证券投资基| 2753.50| 0.26| 基金 | 1090.00
金 | | | |
博时平衡配置混合型证券投资基| 2292.59| 0.22| 基金 | 2292.59
金 | | | |
金鹰成份股优选证券投资基金 | 2000.00| 0.19| 基金 | -150.01
宝盈泛沿海区域增长股票证券投| 1861.07| 0.18| 基金 | 300.00
资基金 | | | |
华夏复兴股票型证券投资基金 | 1799.98| 0.17| 基金 | 299.99
天治核心成长股票型证券投资基| 1498.86| 0.14| 基金 | 1498.86
金 | | | |
长信银利精选开放式证券投资基| 1449.99| 0.14| 基金 | 1449.99
金 | | | |
景顺长城内需增长贰号股票型证| 1328.69| 0.13| 基金 | 未变
券投资基金 | | | |
融通蓝筹成长证券投资基金 | 1205.27| 0.12| 基金 | 985.27
景顺长城内需增长开放式证券投| 1005.11| 0.10| 基金 | 未变
资基金 | | | |
德盛小盘精选证券投资基金 | 978.55| 0.09| 基金 | 378.55
开元证券投资基金 | 964.68| 0.09| 基金 | -438.82
益民红利成长混合型证券投资基| 948.86| 0.09| 基金 | 548.86
金 | | | |
华安宝利配置证券投资基金 | 900.00| 0.09| 基金 | 900.00
汉鼎证券投资基金 | 850.00| 0.08| 基金 | 未变
长盛中证100指数证券投资基金 | 565.99| 0.05| 基金 | 27.34
兴华证券投资基金 | 558.91| 0.05| 基金 | 558.91
长盛成长价值证券投资基金 | 489.99| 0.05| 基金 | 189.99
裕泽证券投资基金 | 315.84| 0.03| 基金 | 315.84
博时特许价值股票型证券投资基| 280.00| 0.03| 基金 | 280.00
金 | | | |
金盛证券投资基金 | 188.25| 0.02| 基金 | 115.00
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基| 159.99| 0.02| 基金 | 159.99
金 | | | |
长城久恒平衡型证券投资基金 | 150.00| 0.01| 基金 | 未变
德盛稳健证券投资基金 | 100.00| 0.01| 基金 | 100.00
友邦华泰价值增长股票型证券投| 100.00| 0.01| 基金 | 100.00
资基金 | | | |
德盛安心成长混合型证券投资基| 75.70| 0.01| 基金 | 75.70
金 | | | |
摩根士丹利华鑫基础行业证券投| 70.00| 0.01| 基金 | 未变
资基金 | | | |
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券| 51.00| 0.00| 基金 | 51.00
投资基金 | | | |
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】
【2008-03-13】03月13日振幅值达15%
涨跌幅%:0.00 成交量(万股):25787.69 成交金额(万元):234452.54
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称 |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用 | 91519744.25| |
|机构专用 | 87150248.89| |
|海通证券股份有限公司大庆纬二路证券营业部| 48416433.57| |
|中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券| 35029464.97| |
|营业部 | | |
|广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营| 24010476.39| |
|业部 | | |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称 |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用 | |112463187.52|
|机构专用 | | 40344945.08|
|机构专用 | | 39328191.49|
|申银万国证券股份有限公司上海崇明营业部 | | 35767500.83|
|广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营| | 28071781.42|
|业部 | | |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【贝塔系数(β系数)分析】
┌———─────┬────┬───────┬───────┐
|该股贝塔系数 |- |股性活跃度 |- |
└———─────┴────┴───────┴───────┘
附:贝塔系数应用说明
β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相
关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额
外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某
个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益
率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,
你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证
券。为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券
进行投资组合。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨
1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,
说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。