交流论坛】   【  

铜峰电子 (600237)

☆重要事项☆   ◇600237   更新日期:2007-01-24◇   
★本栏目内容:【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】

【1.资本运作】
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-01-20|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   3000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |铜峰电子董事会同意公司成立全资子公司铜峰产业投资有限公司( |
|        |暂定名),新公司注册资本拟为3000万元(具体名称及注册资本以 |
|        |工商登记为准),该公司成立后将主要进行与本公司主业-----薄 |
|        |膜电容器及电容器用薄膜相关产业的投资。                    |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-11-29|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1920.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司拟投资建设超薄金属化膜项目:本项目拟利用公司现有水|
|        |、电、气等公共设施,改建原有厂房,引进超薄安全型金属化镀膜|
|        |机,形成超薄型安全金属化膜200吨/年的生产能力,项目建设期一|
|        |年。项目总投资1920万元,其中:固定资产投资1720万元(含外汇|
|        |196万美元),铺底流动资金200万元。                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-11-21|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   5000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    安徽铜峰电子股份有限公司拟以南厂区宗地和部分房产作抵押|
|        |,向中国建设银行铜陵分行贷款5000万元人民币,贷款期限一年。|
|        |    2006年11月21日公告,公司已提前归还贷款,用于抵押的上述|
|        |资产已解除抵押手续,相关抵押的权证公司已收回。            |
└────┴─────────────────────────────┘
【战略合作】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-11-09|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   8000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    安徽铜峰电子股份有限公司第一大股东安徽铜峰电子(集团)公|
|        |司(下称:铜峰集团)于2006年10月30日至11月5日通过安徽长江产 |
|        |权交易所铜陵分所(下称:铜陵分所)公开征集战略投资者进行资产|
|        |重组。现经铜陵市人民政府研究同意,拟按公开征集程序选定的铁|
|        |牛集团有限公司(下称:铁牛集团)为铜峰集团的战略投资者,以上|
|        |事项尚需上报相关有权部门履行审批程序。                    |
|        |    铁牛集团对铜峰集团已注入8000万元人民币资本金,三个月内|
|        |,铜峰集团国有净资产将通过铜陵分所公开转让。              |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-10-27|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1500.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司控股子公司温州铜峰电子材料有限公司(下称:温州铜峰)|
|        |将注册资本由2000万元增加至3500万元,本次增资由公司以货币方|
|        |式购买全部增资股份1500万元。增资后,公司出资额为3350万元,|
|        |占温州铜峰股份总额的95.71%。                              |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-04-29|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   6000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |董事会同意公司以机器设备作为抵押物,向中国农业银行铜陵分行|
|        |贷款6000万元人民币。                                      |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-04-20|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    937.50|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |   公司于2004年9月28日与大韩民国SKC股份有限公司签署了合资 |
|        |意向书,双方拟定以中外合资经营方式成立安徽铜爱电子材料有限|
|        |公司,新公司注册资本1200万美元,其中公司出资900万美元,占 |
|        |注册资本的75%。公司900万美元投资资金由公司自筹解决。      |
|        |    安徽铜爱电子材料有限公司拟将注册资本由1200万美元增加至|
|        |1250万美元,其中公司将再增资37.5万美元。本次增资后,公司共|
|        |计出资937.5万美元,占安徽铜爱股份总额的75%。              |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-02-06|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   3455.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2006年1月24日,安徽长江产权交易所公开挂牌出让安徽铜峰 |
|        |电子(集团)公司城市轨道交通机车电力电容器项目资产及铜陵市威|
|        |斯康电子材料有限公司资产。                                |
|        |    经安徽铜峰电子股份有限公司2006年第一次临时股东大会审议|
|        |批准,公司参与了此次资产转让的竞买,并以2426万元竞得城市轨|
|        |道交通机车电力电容器项目资产,以1029万元竞得铜陵市威斯康电|
|        |子材料有限公司资产。                                      |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-09-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   6500.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    安徽铜峰电子股份有限公司近日与中国农业银行铜陵分行签订|
|        |了抵押贷款合同,公司以1273台(套)机器设备作为贷款抵押物,向|
|        |中国农业银行铜陵分行贷款6500万元人民币,该批机器设备帐面原|
|        |值27643万元,净值20762万元,抵押期限为2005年9月28日至2009 |
|        |年9月28日。本次6500万元贷款期限分别为:其中2000万元贷款期 |
|        |限为2005年9月28日至2007年9月28日;另2000万元贷款期限为2005|
|        |年9月28日至2008年9月28日,其余2500万元贷款期限为2005年9月2|
|        |8日至2009年9月28日,本次贷款年利率为5.85%,本次贷款属公司 |
|        |电容器用耐高温膜生产线项目贷款。                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-07-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1392.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    本公司控股子公司铜陵市三科电子有限责任公司公司拟将注册|
|        |资本由1200万元增至1800万元,本次增资由本公司以货币方式购买 |
|        |全部增资股份600万元,股东张泽先、黄禹宁放弃购买本次增资股权|
|        |。本次增资后,该公司注册资本为1800万元,股东出资比例和出资额|
|        |分别为:本公司出资额1392万元,占该公司股份总额的77.34%;张 |
|        |泽先出资额204万元,占该公司股份总额的11.33%;黄禹宁出资204 |
|        |万元,占公司股份总额的11.33%。                             |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-07-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1938.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    铜陵市峰华电子有限公司增加注册资本:本公司控股子公司铜|
|        |陵市峰华电子有限公司拟将注册资本由310万元增加至2000万元。 |
|        |本次增资由本公司以货币方式购买全部增资股份1690万元,股东安 |
|        |徽省铜陵市无线电元件厂放弃购买本次增资股权。本次增资后,该 |
|        |公司注册资本为2000万元,股东出资比例和出资额分别为:本公司 |
|        |全部出资额1938万元,占该公司股份总额的96.9%;安徽省铜陵市无|
|        |线电元件厂全部出资62万元,占该公司股份总额的3.1%。         |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-07-01|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|    935.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2005年6月30日,安徽长江产权交易所公开挂牌出让安徽铜峰 |
|        |电子(集团)公司持有的铜陵市三科电子有限责任公司792万股国有 |
|        |股份及铜陵市峰华电子有限公司248万国有股份。               |
|        |    根据安徽铜峰电子股份有限公司三届十三次董事会决议,公司|
|        |参与了此次挂牌股份的竞买,并最终以675万元竞得铜陵市三科电 |
|        |子有限责任公司792万股份(占该公司总股本的66%),以260万元竞 |
|        |得铜陵市峰华电子有限公司248万股份(占该公司股份总数的80%)。|
|        |本次收购股份的资金来源为公司自有资金。 本次拍卖股份过户完 |
|        |成后,铜陵市三科电子有限责任公司及铜陵市峰华电子有限公司将|
|        |成为公司控股子公司。                                      |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-04-23|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    董事会通过关于向中信实业银行贷款2000万元流动资金。贷款|
|        |期限为一年。                                              |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-02-28|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1794.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司拟与信达化工有限公司及联邦德国朗盛德国有限公司共同|
|        |投资,成立中外合资经营企业-安徽铜峰盛达化学有限公司(暂定名|
|        |),新公司的注册资本为人民币3900万元。其中公司以现金形式出 |
|        |资1794万元,占新公司注册资本的46%。合资三方拟于2005年2月28|
|        |日签署正式合资合同。                                      |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-10-29|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    铜陵市城市信用社将于近期增资扩股,公司拟出资人民币1000|
|        |万元认购其1000万元股份,占铜陵市城市信用社扩股后总股本的10|
|        |%,资金来源为公司的自有资金。                             |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-10-29|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|    461.11|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2004年10月25日,本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订了《 |
|        |资产转让协议》,拟将位于石城大道东侧总面积为9674.33平方米土|
|        |地使用权及总建筑面积为5091.8平方米的建筑物,以总价461.11万 |
|        |元出让给铜峰集团。                                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-10-29|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|    554.10|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2004年10月25日,本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订了《 |
|        |资产转让协议》,拟向铜峰集团购买部分建筑物,包括二栋生产厂房|
|        |及一栋仓库,总建筑面积为9387.6平方米,总价款为554.1万元。   |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-08-31|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2003年1月14日,上海泓源聚实业有限公司与安徽铜峰电子(集|
|        |团)公司达成协议,铜峰集团将所持公司4609.80万国有法人股中的|
|        |1500万股转让给泓源聚公司,双方于2003年4月22日办理了股份转 |
|        |让过户手续。此后泓源聚公司一直未支付铜峰集团股权转让余款,|
|        |2004年8月23日,铜峰集团以股权转让合同纠纷为由向铜陵市中级 |
|        |人民法院提出诉讼。并于2004年8月26日,向铜陵市中级人民法院 |
|        |提出财产保全申请,依据铜陵市中级人民法院裁定,已将泓源聚公|
|        |司持有的公司3000万法人股冻结,冻结期限自2004年8月31日至200|
|        |5年8月30日。该案经铜陵市中级人民法院主持调解后,双方达成和|
|        |解协议。双方同意解除2003年1月14日签订的《铜峰电子国有法人 |
|        |股转让协议》,泓源聚公司将所持铜峰电子3000万(因铜峰电子实 |
|        |施2002利润分配,导致股份由1500万股增至3000万股)法人股及其 |
|        |收益返还给铜峰集团,铜峰集团返还泓源聚公司首期            |
|        |支付的股权转让款720万元。                                 |
|        |    本次股份转让完成后,转让方泓源聚公司将不再持有、控制铜|
|        |峰电子股份;铜峰集团将持有铜峰电子9219.6万股的国有法人股,|
|        |持股比例占铜峰电子总股本的46.10%。                        |
|        |    本次股权转让尚需中国证监会豁免铜峰集团要约收购的义务。|
└────┴─────────────────────────────┘
【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-07-27|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|    400.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2003年12月,公司就2004年生产所需配件及印刷品进行了招标|
|        |,公司控股股东安徽铜峰电子(集团)公司(持有公司30.10%的股份)|
|        |的分公司安徽铜峰电子(集团)公司注塑件分厂以同等质量最低报价|
|        |,成为公司生产配件及印刷品的供应商。2004年1-6月,公司已分 |
|        |次向中标方注塑分厂采购配件,累积发生金额385万元。预计2004 |
|        |年全年,公司与注塑件分厂因采购涉及金额约为400万元左右。   |
|        |    以上采购生产所需配件事项构成关联交易。                |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-12-30|是否关联交易| 否 |交易金额(万元)|  17860.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    本公司拟利用现有公用设施,引进关键生产工艺设备,配套相关|
|        |国产设备,建设生产厂房7440平方米,新建一条电容器用耐高温聚丙|
|        |烯薄膜生产线,形成年产耐高温聚丙烯薄膜4300吨和自生粒子1200 |
|        |吨的生产能力。                                            |
|        |    该项目已经国家发展和改革委员会发改高技[2003]1369号文件|
|        |批准,项目总投资17860万元,其中:固定资产投资16360万元(含外 |
|        |汇1105万美元),铺底流动资金1500万元。资金来源为申请银行贷款|
|        |12000万元,其余由企业自筹解决。                            |
|        |    2005年6月9日公告,该项目已于日前达到可使用状态,正式投 |
|        |入生产。                                                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【委托理财】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-11-19|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2900.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2002年10月24日,本公司将自有资金2900万元委托闽发证券有 |
|        |限责任公司购买国债,投资期限为12个月。目前该笔投资已到期,本|
|        |公司已将本金2900万元收回,同时收回投资收益101.5万元。      |
└────┴─────────────────────────────┘

【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
| 截止日期 |                        2004-12-31                        |
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
|序|   资金占用方   |   占用方式   |与本公司关系|期末余额|占应收账|
|号|                |              |            | (万元) | 款(%) |
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
| 1|安徽铜峰电子(集|  其他应收款  |   母公司   |   39.98|    0.6%|
|  |团)公司        |              |            |        |        |
| 2|安徽铜峰电子(集|  其他应收款  |   母公司   |        |        |
|  |团)公司        |              |            |        |        |
| 3|安徽铜峰电子(集|   应收账款   |   母公司   |        |        |
|  |团)公司        |              |            |        |        |
| 4|安徽铜峰电子(集|   应收账款   |   母公司   |        |        |
|  |团)公司        |              |            |        |        |
| 5|安徽铜峰电子(集|   应付账款   |   母公司   |    9.82|    0.1%|
|  |团)公司        |              |            |        |        |
| 6|安徽铜峰电子(集|   应付账款   |   母公司   |  326.52|    4.8%|
|  |团)公司        |              |            |        |        |
| 7|安徽铜峰电子(集|   应付账款   |   母公司   |        |        |
|  |团)公司        |              |            |        |        |
| 8|安徽铜峰电子(集|   应付账款   |   母公司   |   92.37|    1.4%|
|  |团)公司        |              |            |        |        |
| 9|安徽铜峰电子(集|   应付账款   |   母公司   |   -2322|    -34%|
|  |团)公司        |              |            |        |        |
|10|安徽铜峰电子(集|   应付账款   |   母公司   |        |        |
|  |团)公司        |              |            |        |        |
|11|安徽铜峰电子(集|   工程物资   |   母公司   |        |        |
|  |团)公司        |              |            |        |        |
|12|安徽铜峰电子(集|   工程物资   |   母公司   |        |        |
|  |团)公司        |              |            |        |        |
|13|安徽铜峰电子(集|   工程物资   |   母公司   |  375.00|    5.6%|
|  |团)公司        |              |            |        |        |
|14|安徽铜峰电子(集|   工程物资   |   母公司   |        |        |
|  |团)公司        |              |            |        |        |
|15|安徽铜峰电子(集|   工程物资   |   母公司   |        |        |
|  |团)公司        |              |            |        |        |
|16|安徽铜峰电子(集|   在建工程   |   母公司   |   47.08|    0.7%|
|  |团)公司        |              |            |        |        |
|17|铜陵威斯康电子材|   应付账款   |同为母公司的|   -7.87|   -0.1%|
|  |料有限公司      |              |   子公司   |        |        |
|18|铜陵三科电子有限|  其他应收款  |同为母公司的|   50.17|    0.7%|
|  |责任公司        |              |   子公司   |        |        |
|19|铜陵市峰华电子有|  其他应收款  |同为母公司的|   15.61|    0.2%|
|  |限公司          |              |   子公司   |        |        |
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘

【股权拍卖】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-06-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   7700.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    受铜陵市中级人民法院委托,铜陵市鑫桥拍卖有限责任公司于|
|        |2005年6月29日上午九时对上海泓源聚实业有限公司持有的安徽铜 |
|        |峰电子股份有限公司3000万股法人股份进行了拍卖,铜陵市工业国|
|        |有资产经营有限公司最终以7700万元竞拍成功。                |
|        |    本次拍卖股份过户完成后,铜陵市工业国有资产经营有限公司|
|        |将持有公司3000万股法人股,占公司总股本的15%,成为公司第二 |
|        |大股东,此3000万股份性质也将由社会法人股变为国有法人股。  |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权拍卖】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-10-11|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   3420.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2003年9月10日,铜陵市国有资产运营中心因借款合同纠纷, |
|        |其持有的公司1440万国家股股份(占公司总股本的7.2%)被予以冻结|
|        |。2003年9月27日,铜陵市鑫桥拍卖有限责任公司受铜陵市中级人 |
|        |民法院委托,对该冻结股份进行了拍卖,铜陵市天时投资有限责任|
|        |公司以总额3420万元价格拍卖成交。天时公司及铜陵国资在拍卖成|
|        |交后,于2003年10月8日共同到上海证券交易所、中国证券登记结 |
|        |算有限责任公司上海分公司办理了拍卖标的的转让过户登记手续。|
└────┴─────────────────────────────┘


证券编码  
版权所有 Copyright © 2003-2009  纯真网络
如有任何问题和建议,请联系我们。Email: cz88.net@gmail.com
粤ICP备 05001220号