交流论坛】   【  

三房巷 (600370)

☆行业分析☆   ◇600370   更新日期:2008-11-05◇   
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:纺织品
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000045|深纺织A|  2.45|  0.59|  6.49|38|    3.62|32|329.71| 1|
|600576|万好万家|  2.18|  1.04| 11.03|30|    2.38|34|281.79| 2|
|600295|鄂尔多斯| 10.32|  1.92|161.11| 1|   71.78| 1|235.57| 3|
|000982|中银绒业|  1.66|  0.78| 13.89|22|    4.91|28|231.10| 4|
|600483|福建南纺|  2.88|  1.59| 12.23|27|    8.19|18|177.92| 5|
|000850|华茂股份|  6.29|  3.37| 30.58| 8|   10.84|13|135.75| 6|
|000518|四环生物| 10.30|  9.01|  9.45|34|    1.22|40|125.40| 7|
|000018|ST中冠A|  1.69|  0.51|  2.07|45|    0.39|45| 84.25| 8|
|200160|*ST帝贤B|  7.06|      | 20.94|13|    0.09|46| 71.18| 9|
|600757| ST源发 |  5.52|  2.82| 18.90|14|    7.81|19| 46.26|10|
|600630|龙头股份|  4.25|  2.97| 29.34| 9|   25.35| 3| 44.33|11|
|000726| 鲁泰A |  8.45|  3.03| 70.19| 2|   28.80| 2| 36.73|12|
|002015|霞客环保|  1.71|  1.36| 12.77|25|    7.54|20| 20.12|13|
|002193|山东如意|  1.60|  0.40| 10.15|33|    3.72|31| 17.02|14|
|000971|*ST迈亚 |  2.43|  1.57| 10.90|31|    0.82|43| 15.08|15|
|000301|东方市场| 12.18|  8.93| 35.33| 7|    6.37|23|  7.98|16|
|600220|江苏阳光| 17.83| 11.85| 67.02| 3|   24.49| 4|  6.09|17|
|002083|孚日股份|  9.38|  3.04| 63.22| 4|   24.32| 5|  5.98|18|
|600987|航民股份|  4.24|  2.10| 15.78|16|   14.05| 9|  3.06|19|
|002127|新民科技|  1.52|  0.39| 11.56|28|   10.82|14|  2.52|20|
|002036|宜科科技|  1.35|  0.66|  6.17|39|    2.26|36|      |21|
|000955|欣龙控股|  2.93|  1.80|  7.61|37|    1.57|39|      |22|
|000158|常山股份|  7.19|  2.54| 43.22| 6|   22.21| 6|      |23|
|002070|众和股份|  1.68|  0.84| 14.45|18|    4.68|29|      |24|
|000529|S*ST美雅|  3.97|  2.16|  4.98|42|    1.08|42|      |25|
|600156|华升股份|  4.02|  2.42|  9.06|35|    6.15|25|      |26|
|000779| ST派神 |  1.86|  1.60|  5.76|40|    2.10|37|      |27|
|600493|凤竹纺织|  1.70|  1.13| 11.08|29|    5.15|27|      |28|
|002087|新野纺织|  2.34|  1.10| 22.60|12|   12.79|11|      |29|
|600448|华纺股份|  3.20|  2.34| 14.41|19|   15.67| 8|      |30|
|000810|华润锦华|  1.30|  0.66| 10.88|32|    6.35|24|      |31|
|000712|锦龙股份|  3.05|  1.54| 12.61|26|    0.64|44|      |32|
|600273|华芳纺织|  3.15|  1.39| 16.19|15|   12.06|12|      |33|
|600061|中纺投资|  4.29|  3.18|  8.72|36|    9.40|15|      |34|
|002144|宏达经编|  1.07|  0.61|  4.88|43|    2.31|35|      |35|
|002042|飞亚股份|  1.00|  0.59|  4.15|44|    1.86|38|      |36|
|000813|天山纺织|  3.63|  1.56|  5.65|41|    3.06|33|      |37|
|002072|德棉股份|  1.76|  0.77| 13.95|21|    5.78|26|      |38|
|600370| 三房巷 |  3.19|  1.87| 15.26|17|    7.20|21|      |39|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600070|浙江富润|  1.41|  1.19| 12.78|24|    4.60|30|      |40|
|600232|金鹰股份|  3.12|  1.55| 23.72|11|    8.68|17|      |41|
|600152|维科精华|  2.93|  2.39| 27.83|10|   19.02| 7|      |42|
|600137|浪莎股份|  0.71|  0.27|  1.70|46|    1.14|41|      |43|
|600510| 黑牡丹 |  4.38|  2.55| 14.00|20|    6.47|22|      |44|
|600851|海欣股份| 12.07|  6.96| 60.19| 5|   13.34|10|      |45|
|002034| 美欣达 |  0.81|  0.57| 13.67|23|    9.25|16|      |46|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|     三房巷     |  3.19|  1.87| 15.26|17|    7.20|21|-71.83|39|
|    行业平均    |  4.18|  2.21| 21.71|  |    9.62|  |  1.85|  |
|该股相对平均值% |-23.63|-15.31|-29.69|  |  -25.12|  |-3992.|  |
|                |      |      |      |  |        |  |    29|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】:2008-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000045|深纺织A|  2.45|  0.47|  6.69|38|    2.39|31|519.37| 1|
|600576|万好万家|  2.18|  1.04| 10.25|32|    2.01|33|363.95| 2|
|600851|海欣股份| 12.07|  6.96| 62.95| 3|    5.64|17|349.01| 3|
|600295|鄂尔多斯| 10.32|  1.92|147.88| 1|   43.17| 1|200.34| 4|
|000982|中银绒业|  1.66|  0.78| 13.98|21|    2.28|32|134.65| 5|
|000518|四环生物| 10.30|  9.01|  9.44|33|    0.83|40|119.31| 6|
|000018|ST中冠A|  1.69|  0.51|  2.12|45|    0.31|45| 87.27| 7|
|200160|*ST帝贤B|  7.06|      | 21.28|13|    0.06|46| 80.09| 8|
|002015|霞客环保|  1.71|  1.36| 12.31|27|    4.52|22| 61.20| 9|
|600757| ST源发 |  5.52|  2.82| 19.91|14|    5.27|19| 49.70|10|
|000850|华茂股份|  6.29|  3.37| 29.66| 9|    7.06|12| 49.38|11|
|000726| 鲁泰A |  8.45|  3.03| 63.11| 2|   18.58| 2| 38.46|12|
|000301|东方市场| 12.18|  8.93| 34.38| 7|    4.81|21| 33.03|13|
|600483|福建南纺|  2.88|  1.59| 12.69|25|    5.35|18| 29.57|14|
|600630|龙头股份|  4.25|  2.97| 29.75| 8|   17.39| 3| 27.26|15|
|002193|山东如意|  1.60|  0.40|  9.18|34|    2.62|30| 19.01|16|
|002083|孚日股份|  9.38|  3.04| 61.71| 4|   16.33| 5| 11.45|17|
|600220|江苏阳光| 17.83| 11.85| 59.54| 5|   16.94| 4| 11.44|18|
|002127|新民科技|  1.52|  0.39| 11.92|28|    6.97|13|  9.54|19|
|600987|航民股份|  4.24|  2.10| 15.71|17|    8.83| 9|  5.02|20|
|000158|常山股份|  7.19|  2.54| 43.14| 6|   13.27| 6|  2.59|21|
|600448|华纺股份|  3.20|  2.34| 13.39|23|   10.08| 8|  2.13|22|
|002036|宜科科技|  1.35|  0.66|  5.99|40|    1.56|35|  1.91|23|
|600273|华芳纺织|  3.15|  1.39| 16.49|16|    8.30|10|  1.20|24|
|002087|新野纺织|  2.34|  1.10| 21.74|12|    7.91|11|  0.53|25|
|000779| ST派神 |  1.86|  1.60|  5.96|41|    1.36|37|      |26|
|600156|华升股份|  4.02|  2.42|  8.96|35|    4.22|25|      |27|
|002070|众和股份|  1.68|  0.84| 14.29|19|    3.07|28|      |28|
|000529|S*ST美雅|  3.97|  2.16|  4.97|42|    0.61|42|      |29|
|600493|凤竹纺织|  1.70|  1.13| 11.12|30|    3.46|27|      |30|
|002144|宏达经编|  1.07|  0.27|  4.67|43|    1.70|34|      |31|
|000955|欣龙控股|  2.93|  1.54|  7.72|37|    1.21|38|      |32|
|002072|德棉股份|  1.76|  0.77| 13.60|22|    4.19|26|      |33|
|600370| 三房巷 |  3.19|  1.73| 16.57|15|    4.91|20|      |34|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000810|华润锦华|  1.30|  0.66| 10.85|31|    4.29|24|      |35|
|600070|浙江富润|  1.41|  1.19| 12.38|26|    2.92|29|      |36|
|000813|天山纺织|  3.63|  1.56|  6.04|39|    1.45|36|      |37|
|600061|中纺投资|  4.29|  2.63|  8.54|36|    5.81|15|      |38|
|000712|锦龙股份|  3.05|  1.54| 12.85|24|    0.39|44|      |39|
|600152|维科精华|  2.93|  2.39| 27.24|10|   13.02| 7|      |40|
|600232|金鹰股份|  2.40|  1.20| 23.38|11|    5.81|16|      |41|
|000971|*ST迈亚 |  2.43|  1.57| 11.38|29|    0.48|43|      |42|
|600137|浪莎股份|  0.71|  0.27|  1.59|46|    0.80|41|      |43|
|002042|飞亚股份|  1.00|  0.59|  4.24|44|    0.97|39|      |44|
|002034| 美欣达 |  0.81|  0.57| 14.55|18|    6.45|14|      |45|
|600510| 黑牡丹 |  4.38|  2.55| 14.24|20|    4.33|23|      |46|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|     三房巷     |  3.19|  1.73| 16.57|15|    4.91|20|-44.34|34|
|    行业平均    |  4.16|  2.17| 21.09|  |    6.17|  | 15.46|  |
|该股相对平均值% |-23.34|-20.38|-21.44|  |  -20.47|  |-386.7|  |
|                |      |      |      |  |        |  |     3|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期:2008-11-05
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨  |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
|        |跌幅(%) |        |计涨跌幅  |                  |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周     |-1.18   |7.84    |2.37      |-4.04             |
|1个月   |-24.32  |23.12   |-23.24    |-31.23            |
|3个月   |-41.80  |45.50   |-34.57    |-48.91            |
|6个月   |-61.17  |63.94   |-53.19    |-63.16            |
|年初至今|-70.77  |91.88   |-66.54    |-70.87            |
|1年     |-65.10  |109.70  |-68.75    |-65.77            |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 | 纺织行业:内忧外患艰难的时代并未结束  |文章日期|2008-11-04|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    一.跌幅略高于大盘                                      |
|        |    2008年以来,纺织服装板块下跌幅度为70%,而沪深300则下跌了|
|        |69%,走势基本一致;而9-10月份,两者的下跌分别为29%和28%。数 |
|        |据表明两者的相关性较强,基本呈现正相关关系,且系数接近1。   |
|        |  二.内忧外患--病的不轻                                  |
|        |    内忧:全球金融海啸已经开始波及零售业,消费受到严峻考验。|
|        |近两年大型商场服装销售数量和金额增幅开始呈现下滑趋势,尤其是|
|        |2008年,服装销售金额增幅和数量增幅双双下滑,表明内销市场并非|
|        |表面那么漂亮。我们担忧的是经济增速下滑带来消费增速下滑,七匹|
|        |狼3季度数据就是代表;外患:海外消费下滑对中国出口型的社会影 |
|        |响实在不小,以中国纺织服装行业为例,2008年的出口数据很有代表|
|        |性,2008年前9个月服装出口增速下滑到1.76%,连续6个月单位数字 |
|        |的增速运行了。微观层面的瑞贝卡和孚日股份算是典型的代表,出口|
|        |收入增速下滑,净利润增速同时出现下降。                      |
|        |  三.3季度业绩总结--艰难时代并未结束                     |
|        |    纺织板块下滑更明显:收入和净利润均出现负增长;盈利指标也|
|        |呈下滑:我们认为,原料和各类辅料价格以及运输价格的高企削弱了|
|        |企业的盈利能力,而作为完全放开的纺织服装行业的激烈竞争程度是|
|        |其他行业无法比较的,他们在销售过程中通过降价竞争获得市场的现|
|        |象比较普遍,造成了行业盈利的降低。这个现象最终需要通过各类创|
|        |新方法来消除。                                              |
|        |  四.调研回顾                                            |
|        |    衬布和里布业务估值2.31元,汉麻业务估值8.90元,我们认为汉|
|        |麻才是未来的看点,公司合理价值为11.21元,距目前股价尚有1倍的|
|        |空间。首次给予"强烈推荐"评级,我们期待春天里革命性的行情。我|
|        |们认为,宜科科技很有可能成为2009年激进品种,值得投资者进行关|
|        |注和跟踪。                                                  |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |维科控股诉鸽球印染专利侵权 被指恶意竞 |文章日期|2008-11-01|
|        |                  争                  |        |          |
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  记者昨日获悉,浙江维科控股公司和常熟鸽球印染正在进行一场|
|        |专利侵权诉讼案件,该案件可能给常熟乃至江浙地区整个纺织面料产|
|        |业格局造成巨大影响。                                        |
|        |  2008年10月8日,位于浙江宁波的维科控股集团股份有限公司向 |
|        |江苏省苏州市中级人民法院提交民事诉讼状,起诉常熟鸽球印染有限|
|        |公司印染分公司,诉由是“未经维科控股许可,以盈利为目的,擅自|
|        |大量生产、销售含有或等同含有本专利权利要求的所有技术特征的珊|
|        |瑚绒毛毯,并大量销售、出口获得巨额的非法利润,冲击了维科控股|
|        |的市场份额”。维科控股还要求鸽球印染立即停止生产、销售原告专|
|        |利号为ZL200510050367.5的发明专利的产品的行为,在公开赔礼道歉|
|        |的同时,赔偿原告经济损失500万元。                           |
|        |  维科集团子公司宁波维科投资发展公司副总经理王学明昨日向本|
|        |报记者证实了诉讼之事。常熟鸽球印染有限公司印染分公司总经理沈|
|        |峰则对第一纺织网表示,起诉状中所说的珊瑚绒毛毯,早在2002年鸽|
|        |球印染就在做,其组织结果与毛绒结构相同。沈峰甚至认定“起诉方|
|        |在钻专利局的空子”。沈峰还介绍,2002年至2003年,他们就在阿里|
|        |巴巴和韩国的一些网站进行产品推广,而且在出口时还通过了商品检|
|        |验部门的验收。此外,在接到诉讼状后,他们立即与涉及产品的权威|
|        |研究院校——江门大学取得联系,该院校经编产业的教授对此专利技|
|        |术给予异议。                                                |
|        |  知情人士告诉本报记者,维科打这场官司的目的就是保证公司在|
|        |该产品领域的控制地位,垄断整个产业格局。沈峰昨日向本报记者表|
|        |示,已经有一家江苏企业败诉,还有一家可能已与其和解,维科还在|
|        |向鸽球公司的海外客户散布该公司产品侵权的消息以争夺客户,进行|
|        |恶意竞争。沈峰认为,一旦维科“恶意”维权成功,不但生产该产品|
|        |的企业遭殃,而且上游化纤原料企业也会面临只有一个买家的不利局|
|        |面。                                                        |
|        |  沈峰甚至称,此案一旦被法院判定形成事实,将对200余家常熟 |
|        |纺织服装面料织造企业造成巨大的打击,大量产业工人面临失业,近|
|        |100亿市场份额将拱手让人,甚至将株连到盛红集团、恒力化纤乃至 |
|        |武阳纺机等产业龙头企业,整个长三角纺织业也会深受其害。      |
|        |  昨日晚,记者看到以常熟全体纺织企业名义发出的就“维科控股|
|        |发起恶意专利侵权诉讼案、维持行业公平竞争秩序”的倡议及呼吁书|
|        |称,采用167dtex/288f涤纶低弹网络丝面纱规格以下的涤纶超细旦 |
|        |珊瑚绒毛毯产品早在2001年左右就在国内纺织行业企业广泛制造销售|
|        |,维科控股集团以行业中早存在的常规产品申请专利,并在行业中广|
|        |泛发动诉讼,是一种恶意竞争行为,极度扰乱了行业公平竞争秩序,|
|        |实质是一种滥用专利权的行为。                                |
|        |  “这样的诉讼,将对整个行业造成巨大损害,若维科不当诉讼目|
|        |的得呈,行业中的这一产业链(包括毛毯面料生产企业、毛毯面料印|
|        |染企业、毛毯制造设备企业、毛毯制造企业、销售企业等)都将受到|
|        |严重冲击。以常熟市为例,这一诉讼案的不利结果将可能使纺织行业|
|        |直接面临达十几亿元的损失。”倡议称。该倡议呼吁行业中企业共同|
|        |对该行为予以声讨和予以打击,并对涉案专利向国家知识产权局专利|
|        |复审委员会提起无效宣告请求,请求审理法院裁定中止案件的审理,|
|        |待专利无效案件处理后,再行审理。                            |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |浙江九成纺企资金紧张 仅1.87%纺企信用优|文章日期|2008-10-29|
|        |                  良                  |        |          |
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |   日前浙江省公布的《企业信用监管报告》显示,信用优良的纺织|
|        |企业仅912户,占行业企业总数的1.87%,明显低于平均水平。这意味|
|        |着,长时间内作为我国出口主力的纺织行业,在国内外环境恶化的情|
|        |况下,信用开始明显下降。                                    |
|        |  人民币升值、原材料价格上涨、劳动力成本上升、国家货币政策|
|        |从紧……多重不利因素的叠加,刺痛着中国纺织业敏感的成本“神经|
|        |”。有数据显示,今年上半年杭州纺织企业亏损面达到27.62%,而 |
|        |在中国纺织重地浙江,由于企业资金链断裂,每天都在上演破产、倒|
|        |闭的“惨剧”,纺织企业的破产海啸愈演愈烈。                  |
|        |  “一些大企业前期扩张得厉害,一旦遭遇国家政策收紧,资金紧|
|        |张甚至倒闭是不可避免的。”第一纺织网总编辑汪前进指出。      |
|        |    据统计,今年1至8月,中国大型纺织企业的利润,较去年下降33|
|        |%,近9成纺织企业均存在资金问题。第一纺织网数据显示,今年1至8|
|        |月,中国大型纺企利润为739.6亿元,较去年1至11月下降了33.79%,|
|        |为2001年以来的最低增速。                                    |
|        |  “随着美国金融危机的扩散,中国纺织品出口市场的萎缩已从欧|
|        |美市场蔓延到了全球市场。”业内专家指出。                    |
|        |  “以前的这个时候是接不完的订单,现在是接不到订单。”浙江|
|        |绍兴一纺织企业负责人表示。近两月,国际金融危机下国外对中国纺|
|        |织品的需求减少,更是令欧美采购商不敢轻易下单。              |
|        |  次贷危机后,越来越多的中国纺织外贸企业遇到了美国企业拖欠|
|        |付款,国内信贷收紧的内外夹击。企业一方面要筹集更多的资金来维|
|        |持出口生产,一方面又急切地等待出口账款的及时到账。金融危机爆|
|        |发后,他们甚至面临一年半载无法收到海外货款的风险。          |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |  纺织业萧条 国家收储难改新疆棉跌势   |文章日期|2008-10-29|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    国家22万吨新疆棉收储任务仅仅用了一周的时间就全部完成,不|
|        |过,中国棉花(资讯,行情)协会昨天发布的快报显示,国内棉花(资讯|
|        |,行情)市场形势仍然不容乐观,棉价跌势依旧。一些人士建议,国家|
|        |除应该进一步增加新疆棉收储数量外,应考虑增设内地收储库点,以|
|        |便直接拉动内地籽棉收购价格。                                |
|        |  中棉协快报显示,10月21日国家启动了新疆棉收储工作,当天完|
|        |成3万吨收储计划,成交均价为12170元/吨。22日,国家更改了交易 |
|        |方式,由12600元/吨的最高到库价格改为成交价一律为12600元/吨,|
|        |交易商按时间优先原则参与。在新规则刺激下,24日首批22万吨新疆|
|        |棉收储计划已全部完成。交易方式临时改变,说明国家对此次收储托|
|        |市的决心很大。                                              |
|        |  但是收储新疆棉难阻内地籽棉收购价格继续下跌。中棉协快报显|
|        |示,上周末,标准级籽棉收购均价内地为2.57元/斤,较前一周下跌0|
|        |.13元,新疆地区2.49元/斤,较前一周下跌0.04元。              |
|        |   第一纺织网总编汪前进表示,需求不足是造成棉花价格下跌的重|
|        |要原因,现在的中国纺织业在内外多重压力之下就早已是奄奄一息,|
|        |处于最困难的时期。世界经济全面衰退,外部需求严重萎缩,而国内|
|        |市场在通胀和资本市场暴跌的情况下,居民实际消费能力增长趋缓甚|
|        |至有所降低;产业萧条又带来纺织投资能力大幅降低,企业偿债压力|
|        |普遍加大,资金链断裂和破产潮引发较大系统性风险的可能性大大增|
|        |加。                                                        |
|        |  尽管最近国家决定自11月起调高纺织品、服装等劳动密集型商品|
|        |的出口退税率,由13%提高到14%。但汪前进认为,此力度太小,难改|
|        |变行业困境,他建议国家应一次性将服装和纺织品出口退税提高至17|
|        |%,大幅降低中小企业税负,同时切实解决企业融资难等问题。     |
|        |  北京东方艾格农业咨询公司总经理黄德钧表示,纺织行业一时难|
|        |以走出当前困境,国内棉花供给过剩,需求不足的局面还将长期维持|
|        |。受棉花价格持续下跌、下游需求不足等因素影响,棉花经营企业对|
|        |后市判断不明,入市收购十分谨慎,棉花收购价格仍呈进一步下跌趋|
|        |势。为了稳定棉花生产,保护棉农利益,国家应该进一步增加收储数|
|        |量,他建议除了收储新疆棉之外,国家应该考虑增加内地收储库点,|
|        |以便直接拉动内地籽棉收购价格。                              |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |  纺织业生存空间渐小转身西部才有出路  |文章日期|2008-10-29|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  偌大市场里,三、两个顾客在漫不经心的闲逛,销售人员百无聊|
|        |赖坐着发呆,顽童在空畅过道上嬉戏,而大楼外马路两旁还依稀垂落|
|        |着一些“第4届中国商品市场峰会”的小旗……近日,记者来到中国 |
|        |轻纺织城所在地———绍兴县柯桥,映入眼帘却是如此情景。      |
|        |  或许,当地的商铺租用权转让价格的急剧下跌更能反映中国轻纺|
|        |城的衰落。去年8月份,中国轻纺城东区一间20多平方米的门面,租 |
|        |赁使用权的转让费要600多万元,如今已跌至不足200万元,还有价无|
|        |市。                                                        |
|        |  纺织业利润已无腾挪空间                                  |
|        |  9月以来,江龙集团、金雄轻纺集团、五环氨纶、华联三鑫石化 |
|        |等绍兴县4家在国内纺织业颇有地位的企业相继出现资金链断裂,更 |
|        |多的企业则陷入停产或半停产状态,一些中型企业更是关门大吉,曾|
|        |经引以为豪的当地纺织业全面走入危机。                        |
|        |  绍兴以纺织面料企业为主,鲜有服装企业。危机的出现,是因为|
|        |整个纺织面料链条的各个环节利润已少无可少。纺织面料的生产链条|
|        |较长,从纺纱、织布到印染、后整理。中国轻纺城瑞安商会负责人向|
|        |记者介绍,若从事外贸,高科技的面料的利润可达到10%,但一般的 |
|        |面料利润只有1%;纱厂的利润大概是3-4%;织造和印染等环节主要是|
|        |收取加工费,利润不会超过5%,甚至淡季是白做。这样的利润率实际|
|        |上是死扣出来的,生产中的任何一个环节出点问题就要变成亏损。  |
|        |  对此,除了人民币升值一项影响外,以印染环节为例,以前染花|
|        |料、水电费和工人工资各占去1/4,还剩下1/4是印染厂的毛利润。但|
|        |现在染花料价格涨的很高、工人工资、水、电、煤气费也在上涨,同|
|        |时环保成本增加,每吨废水的排污费都要2.9元。因此,除了江龙集 |
|        |团还很多印染企业因此倒闭。                                  |
|        |  除了及时抽身的中型企业和一些小型的成本极低的企业以外,绍|
|        |兴当地规模稍大一些的纺织企业,资金链已绷得紧紧的,随时有断裂|
|        |的风险。绍兴当地的一些企业负责人说,很多纺织企业本身资不抵债|
|        |,固定资产早已抵押,银行为了收回贷款有救他们的心,但担心越陷|
|        |越深,不敢轻易出手。据称,上述4家龙头企业的账面负债高达146亿|
|        |元,其中,银行类负债113亿元。面对如此巨额债务,即使国家放松 |
|        |贷款限制,即使利率降得再低,绍兴的纺织企业仍难以获得对银行的|
|        |援手。                                                      |
|        |  国际竞争下纺织业优势渐失                                |
|        |  纺织行业生存困难,主要源于其下游服装行业国际竞争力下降,|
|        |出口减缓导致整个产业链的萎靡。                              |
|        |  “像我的公司,以外贸为主,主要客户在欧美国家,去年我们的|
|        |销售额可以做到800多万,今年的销售到目前为止连40万都不到,周 |
|        |边很多企业也都是这样情况。”瑞安商会负责人如是说。          |
|        |  海关数据显示,2008年1-6月,国内服装及衣着附件出口499.6亿|
|        |美元,纺织纱线、织物及制品出口317.2亿美元。而2007年,国内纺 |
|        |织服装的出口总额为1679亿美元。今年,我国服装纺织业出口增速出|
|        |现明显下滑。                                                |
|        |  纺织业是劳动密集型和资金密集型行业,劳动力成本是重要的竞|
|        |争因素。这两年来,印度、越南重点发展服装纺织业,形成了规模效|
|        |应,其劳动力成本优势对我国纺织业构成了巨大挑战。据中华纺织网|
|        |提供数据,今年1-7月中国纺织品对美国出口减少了3.1%,但印度却 |
|        |对美出口增长了0.9%,至33.9亿美元。同样,越南在美国市场份额也|
|        |在快速增长,今年前7个月越南的出口额达到创纪录51亿美元,同比 |
|        |上升了20.5%。                                               |
|        |  印度、越南还在进一步加大对纺织行业的投资和政策扶持力度。|
|        |据统计,最近4年,印度纺织工业投资倍增,2004-2008年投资达到10|
|        |450.6亿卢比,到2012年预期达到105060亿卢比。此外,印度还出台 |
|        |了一系列纺织产业发展政策,其中一项包括10%的资金补贴项目和|
|        |棉纱与纺织机械的低关税政策。政府还在纺织业提升基金计划(TU|
|        |FS)框架下开设一个计划,对那些想要增加投资的纺织企业给予高|
|        |达8%的优惠补助。                                         |
|        |  从历史来看,纺织业是一个不断向低劳动力成本国家和地区转移|
|        |的动态过程。面对印度、越南等纺织强国的崛起,以及非洲接受产业|
|        |转移的潜在可能,中国纺织业的竞争力将越来越差,甚至有失去生存|
|        |空间的危险。                                                |
|        |  政策利好难解燃眉之急                                    |
|        |  为扶持国内纺织行业,我国于8月1日将部分纺织品、服装的出口|
|        |退税率由11%提高到13%,本月,财政部和国税总局又将出口退税率提|
|        |高到14%,11月1日起正式施行。随后,商务部宣布,自2009年1月1日|
|        |起,将不再实行输美纺织品出口数量及许可证管理和输欧纺织品出口|
|        |许可证管理。                                                |
|        |  根据相关研究观点,按今年行业出口增长15%计算,退税率上调1|
|        |个百分点将直接增加企业利润13亿美元,一年之内,国家先后两次调|
|        |整纺织服装行业的出口退税率,将为行业增加近40亿元利润。      |
|        |  但据记者了解,由于竞争激烈,出口退税上调对单个企业影响实|
|        |际并不明显。为争取订单,很多企业进一步压低出口价格,账面上以|
|        |成本,甚至略低于成本的价格对外销售,而新增几个点的出口退税,|
|        |就是公司利润。                                              |
|        |  据调查,服装批发行业中,若从事外贸,面料生产难度比较高、|
|        |比较新颖,利润有的会达到10%,但有的面料利润只有1%。一般正常 |
|        |毛利润是5-7%,大的企业净利润达到6%已是极限。若从事品牌服装内|
|        |贸,面辅料占服装成品终点销售15%的成本,服装从成本到销售约涨 |
|        |了3.5倍左右,厂家的利润不会超过10%。经销商和商场占利润的60% |
|        |,其中大部分被商场拿走。                                    |
|        |  “原来人民币、美元汇率是8.7∶1的比率,现在6.7、6.8的样子|
|        |,将近升值了20%,出口退税率上调3个点是救不了的,像一杯水倒在|
|        |大湖里一样。”瑞安商会负责人表示。全国最大亚麻面料生产企业新|
|        |申集团副总经理李海康说,  “人民币升值,银根紧缩,企业成本|
|        |上升,这些因素累积下来,不是政策调整一下就能解决的。”也就是|
|        |说,目前的治标不能从根本上解决纺织业的危机。                |
|        |  只有向西部转移还有希望                                  |
|        |  长三角地区劳动力成本高,但西部劳动力成本低,而且,西部有|
|        |很多戈壁等不适宜农作物生长的地方,如果向西部集中,并加大科技|
|        |投入,中国纺织业可以重新赢得市场。                          |
|        |  瑞安商会介绍,安徽利用承接东西部的有利区位,准备建成中国|
|        |服装产业的一个接待站,承接珠三角、长三角向中西部转移的企业,|
|        |前些日子邀请他们去考察。他们组织了一批企业过去,结果是普遍认|
|        |为可行性不强。原因在于,纺织业产业链条长,如果仅仅服装企业到|
|        |那边,面料供应、辅料供应、水洗厂等一些配套企业不过去,单个企|
|        |业根本无法生存;若整个产业链搬过去,还需要一个集成的过程,需|
|        |要培育类似于轻纺城、联合市场这样的集散中心。                |
|        |  同时,企业也担心,绍兴政府出于地方利益的考虑,对他们的迁|
|        |移不支持,甚至阻挠。                                        |
|        |  多年位列全国百强县首位的江阴市,近年来,面对走入后工业化|
|        |时代后已无土地开发的困境,推动企业由市场、原材料两头在外,向|
|        |生产、销售两头在外,研发和管理两头在内转变,使原先的传统产业|
|        |重新获得了生机。江阴的做法值得绍兴地方政府借鉴,尽管短期内会|
|        |牺牲一些GDP,但长远看,让目前的一些大企业把绍兴基地建成研发 |
|        |和管理中心,而将生产基础转移到西部,企业突围了,政府就能受益|
