交流论坛】   【  

三房巷 (600370)

☆股东研究☆   ◇600370   更新日期:2008-10-30◇   
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:43906
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
江苏三房巷集团有限公司      |   2848.68| 15.24 A股|  公司  |   1424.34
上海源丰经贸有限公司        |     52.00|  0.28 A股|  公司  |      未变
江阴市瑞兴塑纺有限公司      |     47.25|  0.25 A股|  公司  |      未变
沈文钧                      |     44.16|  0.24 A股|  个人  |      未变
沈文芳                      |     41.80|  0.22 A股|  个人  |      未变
周其文                      |     41.44|  0.22 A股|  个人  |      未变
浙江万力投资有限公司        |     40.00|  0.21 A股|  公司  |      未变
杨业伟                      |     39.00|  0.21 A股|  个人  |     -1.00
汪书芬                      |     36.00|  0.19 A股|  个人  |    -20.00
李红                        |     35.00|  0.19 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有3225.33万流通A股,分别占总股本10.11%,流通A股17.26%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-06-30  十大股东情况    股东总户数:45160
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
江苏三房巷集团有限公司      |  16049.20| 50.33|境内法人股、|      未变
                            |          |      |  流通A股   |          
朱晓丹                      |     55.94|  0.18|  流通A股   |      新进
上海源丰经贸有限公司        |     52.00|  0.16|  流通A股   |     -6.00
江阴市瑞兴塑纺有限公司      |     47.25|  0.15|  流通A股   |      未变
沈文钧                      |     44.16|  0.14|  流通A股   |      未变
杨博华                      |     43.91|  0.14|  流通A股   |      未变
沈文芳                      |     41.80|  0.13|  流通A股   |     -6.54
周其文                      |     41.44|  0.13|  流通A股   |      新进
杨业伟                      |     40.00|  0.13|  流通A股   |     -5.01
浙江万力投资有限公司        |     40.00|  0.13|  流通A股   |      新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2008-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:45160
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
江苏三房巷集团有限公司      |   1424.34|  8.25 A股|  公司  |      未变
朱晓丹                      |     55.94|  0.32 A股|  个人  |      新进
上海源丰经贸有限公司        |     52.00|  0.30 A股|  公司  |     -6.00
江阴市瑞兴塑纺有限公司      |     47.25|  0.27 A股|  公司  |      未变
沈文钧                      |     44.16|  0.26 A股|  个人  |      未变
杨博华                      |     43.91|  0.25 A股|  个人  |      未变
沈文芳                      |     41.80|  0.24 A股|  个人  |     -6.54
周其文                      |     41.44|  0.24 A股|  个人  |      新进
浙江万力投资有限公司        |     40.00|  0.23 A股|  公司  |      新进
杨业伟                      |     40.00|  0.23 A股|  个人  |     -5.01
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1830.84万流通A股,分别占总股本5.76%,流通A股10.60%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:44570
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
江苏三房巷集团有限公司      |   1424.34|  8.25 A股|  公司  |      未变
深圳市京诚信投资有限公司    |     69.77|  0.40 A股|  公司  |      新进
上海源丰经贸有限公司        |     58.00|  0.34 A股|  公司  |    -14.00
汪书芬                      |     56.00|  0.32 A股|  个人  |      新进
李文虎                      |     54.63|  0.32 A股|  个人  |      新进
杜鹏                        |     50.63|  0.29 A股|  个人  |      新进
江阴市瑞兴塑纺有限公司      |     47.25|  0.27 A股|  公司  |      未变
杨业伟                      |     45.01|  0.26 A股|  个人  |      1.21
沈文钧                      |     44.16|  0.26 A股|  个人  |      0.51
杨博华                      |     43.91|  0.25 A股|  个人  |      未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1893.70万流通A股,分别占总股本5.95%,流通A股10.97%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:46475
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
江苏三房巷集团有限公司      |  16049.20| 50.33|境内法人股、|      未变
                            |          |      |  流通A股   |          
上海源丰经贸有限公司        |     72.00|  0.23|  流通A股   |     16.23
沈文芳                      |     48.34|  0.15|  流通A股   |      新进
江阴市瑞兴塑纺有限公司      |     47.25|  0.15|  流通A股   |      未变
杨博华                      |     43.91|  0.14|  流通A股   |      新进
杨业伟                      |     43.80|  0.14|  流通A股   |      未变
沈文钧                      |     43.65|  0.14|  流通A股   |      新进
邹佳                        |     39.62|  0.12|  流通A股   |      新进
王军学                      |     38.00|  0.12|  流通A股   |      新进
冯娟                        |     35.47|  0.11|  流通A股   |      新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:46475
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
江苏三房巷集团有限公司      |   1424.34|  8.25 A股|  公司  |      未变
上海源丰经贸有限公司        |     72.00|  0.42 A股|  公司  |     16.23
沈文芳                      |     48.34|  0.28 A股|  个人  |      新进
江阴市瑞兴塑纺有限公司      |     47.25|  0.27 A股|  公司  |      未变
杨博华                      |     43.91|  0.25 A股|  个人  |      新进
杨业伟                      |     43.80|  0.25 A股|  个人  |      未变
沈文钧                      |     43.65|  0.25 A股|  个人  |      新进
邹佳                        |     39.62|  0.23 A股|  个人  |      新进
王军学                      |     38.00|  0.22 A股|  个人  |      新进
冯娟                        |     35.47|  0.21 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1836.38万流通A股,分别占总股本5.77%,流通A股10.64%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |江苏三房巷集团有限公司                            |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |江阴市周庄镇三房巷村                              |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|156181.50         |法人代表    |卞平刚          |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |生产销售聚酯切片,化纤,纺织,印染,服装,印花,塑|
|              |料制品,有色金属制品,建材,粮食,饲料及食品加工,|
|              |自来水,采石,土木工程,建筑及装潢,房地产开发,化|
|              |工原料,纺织原料,五金机电,机电,饮料,烟草,汽车|
|              |及配件维修,煤炭,广告,娱乐,运输仓储,摄影,住宿|
|              |,饮食业,机械安装维修,火力发电及蒸汽厂,出租业,|
|              |外经贸委批准的进出口业务,国内贸易。(以上项目涉及|
|              |专项审批的,经行政审批后方可经营;涉及行政许可的,|
|              |凭许可证经营)                                    |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |公司股东或者发起人的姓名或者名称:村委会、兴洲投资|
|              |、金港投资、良源投资、宏福投资、鼎良投资、伟业投资|
|              |、庆裕投资、高润投资、协力投资。企业类型及经济性质|
|              |:有限责任公司。                                  |
└───────┴─────────────────────────┘

证券编码  
版权所有 Copyright © 2003-2008  纯真网络
如有任何问题和建议,请联系我们。Email: cz88.net@gmail.com
粤ICP备 05001220号